ÇANAKKALE ili YENİCE ilçesine bağlı ÇAKIROBA Köyünün Nüfusu Toplam 68 tır. Bu nüfusun 33'si Erkek, 35'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇAKIROBA NÜFUSU | ÇAKIROBA ERKEK NÜFUSU | ÇAKIROBA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 68 | 33 | 35 |
2023 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 78 | 38 | 40 |
2022 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 80 | 41 | 39 |
2021 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 75 | 40 | 35 |
2020 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 80 | 43 | 37 |
2019 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 84 | 43 | 41 |
2018 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 96 | 51 | 45 |
2017 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 98 | 53 | 45 |
2016 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 85 | 45 | 40 |
2015 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 91 | 48 | 43 |
2014 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 96 | 52 | 44 |
2013 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 107 | 54 | 53 |
2012 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 112 | 59 | 53 |
2011 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 113 | 58 | 55 |
2010 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 119 | 61 | 58 |
2009 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 117 | 59 | 58 |
2008 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 119 | 59 | 60 |
2007 | ÇAKIROBA KÖYÜ | 110 | 55 | 55 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim