ÇANKIRI ili BAYRAMÖREN ilçesine bağlı ÇAKIRBAĞ Köyünün Nüfusu Toplam 70 tır. Bu nüfusun 38'si Erkek, 32'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇAKIRBAĞ NÜFUSU | ÇAKIRBAĞ ERKEK NÜFUSU | ÇAKIRBAĞ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 70 | 38 | 32 |
2022 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 66 | 36 | 30 |
2021 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 71 | 37 | 34 |
2020 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 81 | 41 | 40 |
2019 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 84 | 42 | 42 |
2018 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 111 | 57 | 54 |
2017 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 54 | 30 | 24 |
2016 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 58 | 31 | 27 |
2015 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 61 | 32 | 29 |
2014 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 51 | 29 | 22 |
2013 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 45 | 27 | 18 |
2012 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 48 | 27 | 21 |
2011 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 50 | 27 | 23 |
2010 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 54 | 32 | 22 |
2009 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 55 | 32 | 23 |
2008 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 45 | 26 | 19 |
2007 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 48 | 27 | 21 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim