ÇANKIRI ili BAYRAMÖREN ilçesine bağlı KARAKUZU Köyünün Nüfusu Toplam 133 tır. Bu nüfusun 68'si Erkek, 65'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARAKUZU NÜFUSU | KARAKUZU ERKEK NÜFUSU | KARAKUZU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KARAKUZU KÖYÜ | 133 | 68 | 65 |
2023 | KARAKUZU KÖYÜ | 133 | 67 | 66 |
2022 | KARAKUZU KÖYÜ | 146 | 74 | 72 |
2021 | KARAKUZU KÖYÜ | 141 | 71 | 70 |
2020 | KARAKUZU KÖYÜ | 157 | 79 | 78 |
2019 | KARAKUZU KÖYÜ | 186 | 94 | 92 |
2018 | KARAKUZU KÖYÜ | 340 | 167 | 173 |
2017 | KARAKUZU KÖYÜ | 99 | 48 | 51 |
2016 | KARAKUZU KÖYÜ | 122 | 60 | 62 |
2015 | KARAKUZU KÖYÜ | 142 | 66 | 76 |
2014 | KARAKUZU KÖYÜ | 166 | 79 | 87 |
2013 | KARAKUZU KÖYÜ | 207 | 98 | 109 |
2012 | KARAKUZU KÖYÜ | 135 | 63 | 72 |
2011 | KARAKUZU KÖYÜ | 159 | 81 | 78 |
2010 | KARAKUZU KÖYÜ | 167 | 84 | 83 |
2009 | KARAKUZU KÖYÜ | 154 | 77 | 77 |
2008 | KARAKUZU KÖYÜ | 170 | 81 | 89 |
2007 | KARAKUZU KÖYÜ | 174 | 84 | 90 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim