ÇANKIRI ili BAYRAMÖREN ilçesine bağlı KAVAKKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 71 tır. Bu nüfusun 31'si Erkek, 40'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KAVAKKÖY NÜFUSU | KAVAKKÖY ERKEK NÜFUSU | KAVAKKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 71 | 31 | 40 |
2023 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 79 | 36 | 43 |
2022 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 88 | 41 | 47 |
2021 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 84 | 39 | 45 |
2020 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 103 | 47 | 56 |
2019 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 108 | 50 | 58 |
2018 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 184 | 86 | 98 |
2017 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 78 | 36 | 42 |
2016 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 75 | 35 | 40 |
2015 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 88 | 42 | 46 |
2014 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 97 | 46 | 51 |
2013 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 101 | 47 | 54 |
2012 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 96 | 43 | 53 |
2011 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 95 | 41 | 54 |
2010 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 97 | 43 | 54 |
2009 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 90 | 40 | 50 |
2008 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 96 | 44 | 52 |
2007 | KAVAKKÖY KÖYÜ | 103 | 51 | 52 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim