ÇANKIRI ili BAYRAMÖREN ilçesine bağlı YURTPINAR Köyünün Nüfusu Toplam 43 tır. Bu nüfusun 19'si Erkek, 24'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YURTPINAR NÜFUSU | YURTPINAR ERKEK NÜFUSU | YURTPINAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | YURTPINAR KÖYÜ | 43 | 19 | 24 |
2023 | YURTPINAR KÖYÜ | 62 | 29 | 33 |
2022 | YURTPINAR KÖYÜ | 45 | 19 | 26 |
2021 | YURTPINAR KÖYÜ | 34 | 14 | 20 |
2020 | YURTPINAR KÖYÜ | 39 | 17 | 22 |
2019 | YURTPINAR KÖYÜ | 45 | 19 | 26 |
2018 | YURTPINAR KÖYÜ | 45 | 20 | 25 |
2017 | YURTPINAR KÖYÜ | 44 | 21 | 23 |
2016 | YURTPINAR KÖYÜ | 46 | 23 | 23 |
2015 | YURTPINAR KÖYÜ | 45 | 22 | 23 |
2014 | YURTPINAR KÖYÜ | 47 | 24 | 23 |
2013 | YURTPINAR KÖYÜ | 66 | 35 | 31 |
2012 | YURTPINAR KÖYÜ | 52 | 27 | 25 |
2011 | YURTPINAR KÖYÜ | 42 | 21 | 21 |
2010 | YURTPINAR KÖYÜ | 31 | 17 | 14 |
2009 | YURTPINAR KÖYÜ | 42 | 23 | 19 |
2008 | YURTPINAR KÖYÜ | 45 | 24 | 21 |
2007 | YURTPINAR KÖYÜ | 39 | 21 | 18 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim