ÇANKIRI ili BAYRAMÖREN ilçesine bağlı YUSUFOĞLU Köyünün Nüfusu Toplam 125 tır. Bu nüfusun 69'si Erkek, 56'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YUSUFOĞLU NÜFUSU | YUSUFOĞLU ERKEK NÜFUSU | YUSUFOĞLU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 125 | 69 | 56 |
2022 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 130 | 70 | 60 |
2021 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 126 | 66 | 60 |
2020 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 133 | 65 | 68 |
2019 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 142 | 70 | 72 |
2018 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 159 | 78 | 81 |
2017 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 95 | 48 | 47 |
2016 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 93 | 46 | 47 |
2015 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 99 | 50 | 49 |
2014 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 98 | 52 | 46 |
2013 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 95 | 48 | 47 |
2012 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 93 | 43 | 50 |
2011 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 91 | 44 | 47 |
2010 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 82 | 40 | 42 |
2009 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 67 | 32 | 35 |
2008 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 99 | 46 | 53 |
2007 | YUSUFOĞLU KÖYÜ | 81 | 38 | 43 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim