ÇANKIRI ili ŞABANÖZÜ ilçesine bağlı KUTLUŞAR Köyünün Nüfusu Toplam 50 tır. Bu nüfusun 31'si Erkek, 19'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KUTLUŞAR NÜFUSU | KUTLUŞAR ERKEK NÜFUSU | KUTLUŞAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 50 | 31 | 19 |
2023 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 54 | 33 | 21 |
2022 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 67 | 38 | 29 |
2021 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 67 | 37 | 30 |
2020 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 86 | 46 | 40 |
2019 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 102 | 50 | 52 |
2018 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 171 | 77 | 94 |
2017 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 26 | 15 | 11 |
2016 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 27 | 16 | 11 |
2015 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 30 | 17 | 13 |
2014 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 38 | 22 | 16 |
2013 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 49 | 25 | 24 |
2012 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 38 | 20 | 18 |
2011 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 53 | 25 | 28 |
2010 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 41 | 22 | 19 |
2009 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 37 | 19 | 18 |
2008 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 40 | 20 | 20 |
2007 | KUTLUŞAR KÖYÜ | 31 | 15 | 16 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim