KARASAKAL mahallesi nüfusu ( beldesine) bağlı MERKEZ, BAYBURT. KARASAKAL mahallesinin Nüfusu Toplam 328 tır. Bu nüfusun 167'si Erkek, 161'si Kadındır.
BAYBURT ili MERKEZ ilçesi ( beldesine) bağlı KARASAKAL mahallesinin bağlı olduğu belediyenin niteliği İL MERKEZİ'dir.
YIL | MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUSU |
---|---|---|
2024 | KARASAKAL MAHALLESİ | 328 |
2023 | KARASAKAL MAHALLESİ | 330 |
2022 | KARASAKAL MAHALLESİ | 397 |
2021 | KARASAKAL MAHALLESİ | 423 |
2020 | KARASAKAL MAHALLESİ | 400 |
2019 | KARASAKAL MAHALLESİ | 415 |
2018 | KARASAKAL MAHALLESİ | 471 |
2017 | KARASAKAL MAHALLESİ | 514 |
2016 | KARASAKAL MAHALLESİ | 632 |
2015 | KARASAKAL MAHALLESİ | 560 |
2014 | KARASAKAL MAHALLESİ | 601 |
2013 | KARASAKAL MAHALLESİ | 602 |
2012 | KARASAKAL MAHALLESİ | 694 |
2011 | KARASAKAL MAHALLESİ | 726 |
2010 | KARASAKAL MAHALLESİ | 688 |
2009 | KARASAKAL MAHALLESİ | 690 |
2008 | KARASAKAL MAHALLESİ | 698 |
2007 | KARASAKAL MAHALLESİ | 735 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim