ADIYAMAN ili SAMSAT ilçesine bağlı AKDAMAR Köyünün Nüfusu Toplam 83 tır. Bu nüfusun 44'si Erkek, 39'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | AKDAMAR NÜFUSU | AKDAMAR ERKEK NÜFUSU | AKDAMAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | AKDAMAR KÖYÜ | 83 | 44 | 39 |
2022 | AKDAMAR KÖYÜ | 79 | 47 | 32 |
2021 | AKDAMAR KÖYÜ | 76 | 42 | 34 |
2020 | AKDAMAR KÖYÜ | 94 | 48 | 46 |
2019 | AKDAMAR KÖYÜ | 113 | 63 | 50 |
2018 | AKDAMAR KÖYÜ | 123 | 69 | 54 |
2017 | AKDAMAR KÖYÜ | 94 | 53 | 41 |
2016 | AKDAMAR KÖYÜ | 91 | 52 | 39 |
2015 | AKDAMAR KÖYÜ | 100 | 56 | 44 |
2014 | AKDAMAR KÖYÜ | 109 | 53 | 56 |
2013 | AKDAMAR KÖYÜ | 109 | 54 | 55 |
2012 | AKDAMAR KÖYÜ | 96 | 49 | 47 |
2011 | AKDAMAR KÖYÜ | 110 | 55 | 55 |
2010 | AKDAMAR KÖYÜ | 125 | 60 | 65 |
2009 | AKDAMAR KÖYÜ | 139 | 63 | 76 |
2008 | AKDAMAR KÖYÜ | 138 | 68 | 70 |
2007 | AKDAMAR KÖYÜ | 113 | 52 | 61 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim