ÇORUM ili MECİTÖZÜ ilçesine bağlı BEKİŞLER Köyünün Nüfusu Toplam 316 tır. Bu nüfusun 169'si Erkek, 147'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BEKİŞLER NÜFUSU | BEKİŞLER ERKEK NÜFUSU | BEKİŞLER KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | BEKİŞLER KÖYÜ | 316 | 169 | 147 |
2022 | BEKİŞLER KÖYÜ | 300 | 152 | 148 |
2021 | BEKİŞLER KÖYÜ | 321 | 157 | 164 |
2020 | BEKİŞLER KÖYÜ | 323 | 161 | 162 |
2019 | BEKİŞLER KÖYÜ | 339 | 170 | 169 |
2018 | BEKİŞLER KÖYÜ | 367 | 189 | 178 |
2017 | BEKİŞLER KÖYÜ | 335 | 172 | 163 |
2016 | BEKİŞLER KÖYÜ | 347 | 181 | 166 |
2015 | BEKİŞLER KÖYÜ | 379 | 197 | 182 |
2014 | BEKİŞLER KÖYÜ | 393 | 206 | 187 |
2013 | BEKİŞLER KÖYÜ | 432 | 227 | 205 |
2012 | BEKİŞLER KÖYÜ | 434 | 224 | 210 |
2011 | BEKİŞLER KÖYÜ | 469 | 241 | 228 |
2010 | BEKİŞLER KÖYÜ | 484 | 247 | 237 |
2009 | BEKİŞLER KÖYÜ | 500 | 250 | 250 |
2008 | BEKİŞLER KÖYÜ | 525 | 258 | 267 |
2007 | BEKİŞLER KÖYÜ | 550 | 268 | 282 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim