ÇORUM ili MECİTÖZÜ ilçesine bağlı BOYACI Köyünün Nüfusu Toplam 210 tır. Bu nüfusun 107'si Erkek, 103'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BOYACI NÜFUSU | BOYACI ERKEK NÜFUSU | BOYACI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | BOYACI KÖYÜ | 210 | 107 | 103 |
2022 | BOYACI KÖYÜ | 209 | 108 | 101 |
2021 | BOYACI KÖYÜ | 224 | 114 | 110 |
2020 | BOYACI KÖYÜ | 233 | 116 | 117 |
2019 | BOYACI KÖYÜ | 234 | 115 | 119 |
2018 | BOYACI KÖYÜ | 263 | 128 | 135 |
2017 | BOYACI KÖYÜ | 246 | 125 | 121 |
2016 | BOYACI KÖYÜ | 243 | 121 | 122 |
2015 | BOYACI KÖYÜ | 254 | 125 | 129 |
2014 | BOYACI KÖYÜ | 272 | 132 | 140 |
2013 | BOYACI KÖYÜ | 292 | 144 | 148 |
2012 | BOYACI KÖYÜ | 286 | 140 | 146 |
2011 | BOYACI KÖYÜ | 297 | 146 | 151 |
2010 | BOYACI KÖYÜ | 292 | 142 | 150 |
2009 | BOYACI KÖYÜ | 296 | 147 | 149 |
2008 | BOYACI KÖYÜ | 295 | 144 | 151 |
2007 | BOYACI KÖYÜ | 311 | 149 | 162 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim