ÇORUM ili MECİTÖZÜ ilçesine bağlı KÖPRÜBAŞI Köyünün Nüfusu Toplam 331 tır. Bu nüfusun 164'si Erkek, 167'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KÖPRÜBAŞI NÜFUSU | KÖPRÜBAŞI ERKEK NÜFUSU | KÖPRÜBAŞI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 331 | 164 | 167 |
2022 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 319 | 158 | 161 |
2021 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 326 | 166 | 160 |
2020 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 336 | 169 | 167 |
2019 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 341 | 170 | 171 |
2018 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 350 | 175 | 175 |
2017 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 357 | 180 | 177 |
2016 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 357 | 179 | 178 |
2015 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 374 | 190 | 184 |
2014 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 384 | 198 | 186 |
2013 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 393 | 199 | 194 |
2012 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 403 | 203 | 200 |
2011 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 416 | 209 | 207 |
2010 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 417 | 206 | 211 |
2009 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 434 | 216 | 218 |
2008 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 461 | 235 | 226 |
2007 | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 488 | 245 | 243 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim