PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
4 | AĞRI | 511.238 | 265.585 | 245.653 |
AĞRI NÜFUSU 2024 2023, yıllara göre AĞRI NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
AĞRI nüfusu Tüik tarafından 511.238 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun AĞRI erkek nüfusu 265.585 ve AĞRI kadın nüfusu 245.653 olmuştur. AĞRI ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (153.709) , AĞRI ilinin Nüfusu En küçük ilçesi HAMUR (16.097) olmuştur.
AĞRI iline bağlı İlçe sayısı 8, AĞRI iline bağlı Mahalle sayısı 100 ve AĞRI iline bağlı Köy sayısı 564. AĞRI ilinin Yüzölçümü 11.099 Km2'dir. AĞRI ilinde kilometrekareye 46 insan düşmektedir. AĞRI nüfus yoğunluğu 46/Km2'dir.
AĞRI için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. AĞRI ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2023 | 511.238 | 265.585 | 245.653 |
2022 | 510.626 | 264.465 | 246.161 |
2021 | 524.644 | 271.889 | 252.755 |
2020 | 535.435 | 276.800 | 258.635 |
2019 | 536.199 | 277.887 | 258.312 |
2018 | 539.657 | 280.923 | 258.734 |
2017 | 536.285 | 277.979 | 258.306 |
2016 | 542.255 | 281.389 | 260.866 |
2015 | 547.210 | 284.243 | 262.967 |
2014 | 549.435 | 285.449 | 263.986 |
2013 | 551.177 | 286.161 | 265.016 |
2012 | 552.404 | 287.490 | 264.914 |
2011 | 555.479 | 291.340 | 264.139 |
2010 | 542.022 | 280.518 | 261.504 |
2009 | 537.665 | 280.000 | 257.665 |
2008 | 532.180 | 276.508 | 255.672 |
2007 | 530.879 | 275.243 | 255.636 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
MERKEZ NÜFUSU | 153.709 | 79.396 | 74.313 | % 30,07 |
DOĞUBAYAZIT NÜFUSU | 114.727 | 59.750 | 54.977 | % 22,44 |
PATNOS NÜFUSU | 112.515 | 59.263 | 53.252 | % 22,01 |
DİYADİN NÜFUSU | 37.687 | 19.662 | 18.025 | % 7,37 |
ELEŞKİRT NÜFUSU | 30.103 | 15.183 | 14.920 | % 5,89 |
TUTAK NÜFUSU | 27.619 | 14.173 | 13.446 | % 5,40 |
TAŞLIÇAY NÜFUSU | 18.781 | 9.732 | 9.049 | % 3,67 |
HAMUR NÜFUSU | 16.097 | 8.426 | 7.671 | % 3,15 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim