MANİSA ALAŞEHİR NÜFUSU: 104.565

nüfus azalışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
AZALIŞ ORANI
%1,14
AZALIŞ MİKTARI
1.211

ALAŞEHİR NÜFUSU, MANİSA

ALAŞEHİR NÜFUSU, MANİSA 2026 - 2025 ALAŞEHİR nüfusu ne kadar, ALAŞEHİR bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

MANİSA ili ALAŞEHİR ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 104565. MANİSA ili ALAŞEHİR ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 52909, MANİSA ili ALAŞEHİR ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 51656 . İlçe Merkez nüfusu 104565, bu Merkez nüfusun 52909 'si Erkek, 51656'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.

ALAŞEHİR NÜFUSU, MANİSA 2026 - 2025 MANİSA ALAŞEHİR nüfusu ne kadar, MANİSA ALAŞEHİR bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

MANİSA ALAŞEHİR NÜFUSU DETAY


MANİSA ALAŞEHİR NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE MANİSA ALAŞEHİR NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
İSTASYON MAHALLESİ 11.224 5.464 5.760
KURTULUŞ MAHALLESİ 8.374 4.717 3.657
YENİ MAHALLESİ 4.766 2.357 2.409
KAVAKLIDERE MAHALLESİ 4.534 2.265 2.269
BEŞEYLÜL MAHALLESİ 4.515 2.187 2.328
HACIBEY MAHALLESİ 4.446 2.243 2.203
FATİH MAHALLESİ 4.287 2.147 2.140
YEŞİLYURT MAHALLESİ 3.591 1.808 1.783
SAKARYA MAHALLESİ 3.390 1.615 1.775
YENİCE MAHALLESİ 3.115 1.466 1.649
SOĞUKSU MAHALLESİ 3.039 1.425 1.614
SARISU MAHALLESİ 2.706 1.333 1.373
BARIŞ MAHALLESİ 2.623 1.610 1.013
ULUDERBENT MAHALLESİ 2.580 1.309 1.271
ŞEYH SİNAN MAHALLESİ 2.429 1.238 1.191
KİLLİK MAHALLESİ 2.228 1.102 1.126
TEPEKÖY MAHALLESİ 2.056 1.004 1.052
DELEMENLER MAHALLESİ 1.951 969 982
MENDERES MAHALLESİ 1.774 872 902
DAĞHACIYUSUF MAHALLESİ 1.531 800 731
PİYADELER MAHALLESİ 1.353 686 667
KEMALİYE MAHALLESİ 1.279 644 635
GİRELLİ MAHALLESİ 1.276 648 628
BAKLACI MAHALLESİ 1.181 583 598
ESEN TEPE MAHALLESİ 1.004 514 490
ILICA MAHALLESİ 832 434 398
CABERBURHAN MAHALLESİ 825 414 411
SERİNYAYLA MAHALLESİ 812 411 401
SUBAŞI MAHALLESİ 793 398 395
SARIPINAR MAHALLESİ 750 379 371
GÜMÜŞÇAY MAHALLESİ 708 353 355
IŞIKLAR MAHALLESİ 680 342 338
BAHADIR MAHALLESİ 670 340 330
ÖRENCİK MAHALLESİ 639 337 302
OSMANİYE MAHALLESİ 629 335 294
ŞAHYAR MAHALLESİ 586 291 295
HORZUMKESERLER MAHALLESİ 581 299 282
BELENYAKA MAHALLESİ 571 300 271
KASAPLI MAHALLESİ 565 273 292
DAĞARLAR MAHALLESİ 552 309 243
CABERFAKILI MAHALLESİ 548 280 268
SOBRAN MAHALLESİ 539 280 259
KOZLUCA MAHALLESİ 535 270 265
ÇEŞNELİ MAHALLESİ 532 268 264
AKKEÇİLİ MAHALLESİ 528 259 269
HACIALİLER MAHALLESİ 450 218 232
NARLIDERE MAHALLESİ 431 222 209
ALHAN MAHALLESİ 422 222 200
YENİKÖY MAHALLESİ 414 197 217
SOĞANLI MAHALLESİ 412 208 204
TOYGAR MAHALLESİ 403 204 199
BADINCA MAHALLESİ 390 196 194
AYDOĞDU MAHALLESİ 387 202 185
GÜLPINAR MAHALLESİ 382 199 183
ÇARIKBOZDAĞ MAHALLESİ 379 188 191
ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ 367 189 178
AZITEPE MAHALLESİ 359 178 181
CABERKONAKLI MAHALLESİ 343 180 163
GÖBEKLİ MAHALLESİ 320 162 158
ÇAĞLAYAN MAHALLESİ 308 169 139
EVRENLİ MAHALLESİ 302 163 139
SOĞUKYURT MAHALLESİ 266 141 125
SELCE MAHALLESİ 259 127 132
HORZUMALAYAKA MAHALLESİ 246 132 114
ILGIN MAHALLESİ 242 125 117
ÖRNEKKÖY MAHALLESİ 242 123 119
KARADAĞ MAHALLESİ 230 121 109
İSMETİYE MAHALLESİ 219 112 107
KURUDERE MAHALLESİ 197 105 92
ÜZÜMLÜ MAHALLESİ 192 96 96
TÜRKMEN MAHALLESİ 186 91 95
GÜLENYAKA MAHALLESİ 175 89 86
BAHÇELİKÖY MAHALLESİ 165 83 82
ÇAMLIBEL MAHALLESİ 161 85 76
İSMAİLBEY MAHALLESİ 160 78 82
HORZUMSAZDERE MAHALLESİ 155 79 76
ERENKÖY MAHALLESİ 151 74 77
HORZUMEMBELLİ MAHALLESİ 149 75 74
ÇARIKTEKKE MAHALLESİ 137 71 66
KARACALAR MAHALLESİ 135 71 64
ÇARIKKARALAR MAHALLESİ 128 64 64
YUVACALI MAHALLESİ 121 58 63
SERİNKÖY MAHALLESİ 102 48 54
MATARLI MAHALLESİ 99 53 46
KESTANEDERESİ MAHALLESİ 98 58 40
GÜRSU MAHALLESİ 96 47 49
BAHÇEDERE MAHALLESİ 58 28 30

Büyükşehir Yasası Nedeniyle Köyler Mahalle Statüsüne geçirilmiştir.

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim