PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
12 | BİNGÖL | 283.276 | 142.548 | 140.728 |
BİNGÖL NÜFUSU 2025 2024, yıllara göre BİNGÖL NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
BİNGÖL nüfusu Tüik tarafından 283.276 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun BİNGÖL erkek nüfusu 142.548 ve BİNGÖL kadın nüfusu 140.728 olmuştur. BİNGÖL ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (173.856) , BİNGÖL ilinin Nüfusu En küçük ilçesi YAYLADERE (1.996) olmuştur.
BİNGÖL iline bağlı İlçe sayısı 8, BİNGÖL iline bağlı Mahalle sayısı 68 ve BİNGÖL iline bağlı Köy sayısı 322. BİNGÖL ilinin Yüzölçümü 8.003 Km2'dir. BİNGÖL ilinde kilometrekareye 35 insan düşmektedir. BİNGÖL nüfus yoğunluğu 35/Km2'dir.
BİNGÖL için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. BİNGÖL ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2024 | 283.276 | 142.548 | 140.728 |
2023 | 285.655 | 144.014 | 141.641 |
2022 | 282.556 | 142.511 | 140.045 |
2021 | 283.112 | 143.049 | 140.063 |
2020 | 281.768 | 142.670 | 139.098 |
2019 | 279.812 | 141.818 | 137.994 |
2018 | 281.205 | 143.524 | 137.681 |
2017 | 273.354 | 139.182 | 134.172 |
2016 | 269.560 | 137.588 | 131.972 |
2015 | 267.184 | 136.601 | 130.583 |
2014 | 266.019 | 135.529 | 130.490 |
2013 | 265.514 | 135.739 | 129.775 |
2012 | 262.507 | 134.570 | 127.937 |
2011 | 262.263 | 134.647 | 127.616 |
2010 | 255.170 | 128.731 | 126.439 |
2009 | 255.745 | 130.375 | 125.370 |
2008 | 256.091 | 130.979 | 125.112 |
2007 | 251.552 | 128.144 | 123.408 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
MERKEZ NÜFUSU | 173.856 | 85.819 | 88.037 | % 61,37 |
SOLHAN NÜFUSU | 33.353 | 16.869 | 16.484 | % 11,77 |
GENÇ NÜFUSU | 32.543 | 16.971 | 15.572 | % 11,49 |
KARLIOVA NÜFUSU | 26.172 | 13.349 | 12.823 | % 9,24 |
ADAKLI NÜFUSU | 7.978 | 4.199 | 3.779 | % 2,82 |
KİĞI NÜFUSU | 4.650 | 2.660 | 1.990 | % 1,64 |
YEDİSU NÜFUSU | 2.728 | 1.485 | 1.243 | % 0,96 |
YAYLADERE NÜFUSU | 1.996 | 1.196 | 800 | % 0,70 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim