ÇANKIRI ili ÇERKEŞ ilçesinin 2024 ilçe toplam nüfusu 17249. ÇANKIRI ili ÇERKEŞ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 8848, ÇANKIRI ili ÇERKEŞ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 8401 . İlçe Merkez nüfusu 9802, bu Merkez nüfusun 4909 'si Erkek, 4893'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 7447'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 3939, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 3508'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
YENİ KENT MAHALLESİ | 2.044 | 1.041 | 1.003 |
KARAMUKLU MAHALLESİ | 1.851 | 915 | 936 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 1.289 | 650 | 639 |
KARALAR MAHALLESİ | 1.090 | 553 | 537 |
İSTASYON MAHALLESİ | 1.088 | 534 | 554 |
YENİ MAHALLESİ | 1.014 | 485 | 529 |
GÜZELYURT MAHALLESİ | 781 | 394 | 387 |
KAYABAŞI MAHALLESİ | 695 | 363 | 332 |
YENİ MAHALLESİ | 673 | 337 | 336 |
ULUSU MAHALLESİ | 654 | 333 | 321 |
YALIÖZÜ MAHALLESİ | 395 | 208 | 187 |
İDRİS MAHALLESİ | 282 | 140 | 142 |
OKÇULAR MAHALLESİ | 247 | 120 | 127 |
KURTLAR MAHALLESİ | 239 | 135 | 104 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
SARAYCIK KÖYÜ | 326 | 182 | 144 |
ÖRENKÖY KÖYÜ | 244 | 124 | 120 |
KADIKÖY KÖYÜ | 200 | 103 | 97 |
KADIÖZÜ KÖYÜ | 180 | 93 | 87 |
GÖYNÜKÇUKURU KÖYÜ | 178 | 89 | 89 |
ŞEYHDOĞAN KÖYÜ | 164 | 88 | 76 |
ÖRENLİ KÖYÜ | 159 | 97 | 62 |
KİREMİTÇİ KÖYÜ | 158 | 82 | 76 |
HACILAR KÖYÜ | 155 | 94 | 61 |
BAYINDIR KÖYÜ | 153 | 85 | 68 |
YENİKÖY KÖYÜ | 149 | 80 | 69 |
KISAÇ KÖYÜ | 145 | 74 | 71 |
BOZOĞLU KÖYÜ | 143 | 70 | 73 |
YAKUPLAR KÖYÜ | 143 | 74 | 69 |
KARGA KÖYÜ | 134 | 66 | 68 |
YONCALI KÖYÜ | 122 | 64 | 58 |
TÜRBAŞI KÖYÜ | 116 | 59 | 57 |
ALİÖZÜ KÖYÜ | 115 | 56 | 59 |
YUMAKLI KÖYÜ | 115 | 59 | 56 |
YEŞİLÖZ KÖYÜ | 110 | 55 | 55 |
DİKENLİ KÖYÜ | 109 | 50 | 59 |
KUZDERE KÖYÜ | 99 | 53 | 46 |
GELİK OVACIK KÖYÜ | 97 | 50 | 47 |
AKHASAN KÖYÜ | 95 | 52 | 43 |
DAĞÇUKURÖREN KÖYÜ | 95 | 51 | 44 |
BELKAVAK KÖYÜ | 85 | 50 | 35 |
AFŞAR KÖYÜ | 84 | 56 | 28 |
GÖKÇELER KÖYÜ | 84 | 47 | 37 |
BEYMELİK KÖYÜ | 82 | 44 | 38 |
BEDİL KÖYÜ | 72 | 36 | 36 |
KARAMUSTAFA KÖYÜ | 72 | 40 | 32 |
AYDINLAR KÖYÜ | 71 | 33 | 38 |
AĞACA KÖYÜ | 70 | 34 | 36 |
MEYDAN KÖYÜ | 61 | 34 | 27 |
ÇALCIÖREN KÖYÜ | 56 | 30 | 26 |
ÇÖRDÜK KÖYÜ | 56 | 33 | 23 |
AKBAŞ KÖYÜ | 46 | 21 | 25 |
ÇAYLI KÖYÜ | 46 | 28 | 18 |
FINDICAK KÖYÜ | 46 | 26 | 20 |
HALKAOĞLU KÖYÜ | 41 | 24 | 17 |
YIPRAK KÖYÜ | 40 | 20 | 20 |
ÇAKMAK KÖYÜ | 39 | 20 | 19 |
TAŞANLAR KÖYÜ | 34 | 19 | 15 |
ULUKÖY KÖYÜ | 32 | 17 | 15 |
KABAK KÖYÜ | 31 | 17 | 14 |
KARACAHÖYÜK KÖYÜ | 31 | 17 | 14 |
KUZÖREN KÖYÜ | 30 | 16 | 14 |
DODURGA KÖYÜ | 26 | 13 | 13 |
KARAŞAR KÖYÜ | 21 | 11 | 10 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim