
ARDAHAN ili ÇILDIR ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 8048. ARDAHAN ili ÇILDIR ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 4226, ARDAHAN ili ÇILDIR ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 3822 . İlçe Merkez nüfusu 2405, bu Merkez nüfusun 1267 'si Erkek, 1138'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 5643'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 2959, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 2684'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| YENİ MAHALLESİ | 559 | 323 | 236 |
| UFUKTEPE MAHALLESİ | 387 | 198 | 189 |
| DEDEKORKUT MAHALLESİ | 293 | 145 | 148 |
| YAKINSU MAHALLESİ | 249 | 137 | 112 |
| AŞIKŞENLİK MAHALLESİ | 240 | 116 | 124 |
| SUHARA MAHALLESİ | 207 | 109 | 98 |
| ÇAY MAHALLESİ | 147 | 75 | 72 |
| ÇANKAYA MAHALLESİ | 143 | 74 | 69 |
| YILDIRIMTEPE MAHALLESİ | 141 | 70 | 71 |
| KUZUKAYA MAHALLESİ | 39 | 20 | 19 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| ESKİBEYREHATUN KÖYÜ | 386 | 196 | 190 |
| GÖLEBAKAN KÖYÜ | 379 | 194 | 185 |
| GÖLBELEN KÖYÜ | 360 | 182 | 178 |
| YUKARICAMBAZ KÖYÜ | 308 | 157 | 151 |
| TAŞDEĞİRMEN KÖYÜ | 262 | 135 | 127 |
| EŞMEPINAR KÖYÜ | 260 | 139 | 121 |
| KENARBEL KÖYÜ | 243 | 160 | 83 |
| GÜVENOCAK KÖYÜ | 239 | 125 | 114 |
| ÖNCÜL KÖYÜ | 238 | 129 | 109 |
| KARAKALE KÖYÜ | 211 | 107 | 104 |
| AŞAĞICAMBAZ KÖYÜ | 196 | 109 | 87 |
| AKÇAKALE KÖYÜ | 195 | 99 | 96 |
| KURTKALE KÖYÜ | 194 | 99 | 95 |
| SABAHOLDU KÖYÜ | 193 | 105 | 88 |
| SAZLISU KÖYÜ | 191 | 97 | 94 |
| AKKİRAZ KÖYÜ | 175 | 83 | 92 |
| SAYMALI KÖYÜ | 160 | 75 | 85 |
| MERYEMKÖY KÖYÜ | 151 | 81 | 70 |
| KOTANLI KÖYÜ | 143 | 81 | 62 |
| DAMLICA KÖYÜ | 135 | 65 | 70 |
| KAYABEYİ KÖYÜ | 130 | 63 | 67 |
| KAŞLIKAYA KÖYÜ | 110 | 59 | 51 |
| SEMİHAŞAKİR KÖYÜ | 100 | 54 | 46 |
| BALTALI KÖYÜ | 97 | 54 | 43 |
| DİRSEKKAYA KÖYÜ | 92 | 56 | 36 |
| BAŞKÖY KÖYÜ | 83 | 44 | 39 |
| ÖVÜNDÜ KÖYÜ | 81 | 43 | 38 |
| KENARDERE KÖYÜ | 80 | 40 | 40 |
| AKDARI KÖYÜ | 59 | 31 | 28 |
| AKÇIL KÖYÜ | 56 | 29 | 27 |
| YENİBEYREHATUN KÖYÜ | 49 | 25 | 24 |
| DOĞANKAYA KÖYÜ | 46 | 21 | 25 |
| AĞILLI KÖYÜ | 41 | 22 | 19 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim