
ŞIRNAK ili CİZRE ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 166290. ŞIRNAK ili CİZRE ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 84116, ŞIRNAK ili CİZRE ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 82174 . İlçe Merkez nüfusu 149027, bu Merkez nüfusun 75243 'si Erkek, 73784'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 17263'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 8873, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 8390'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| NUR MAHALLESİ | 15.587 | 7.988 | 7.599 |
| CAFERİ SADIK MAHALLESİ | 14.450 | 7.340 | 7.110 |
| CUMHURİYET MAHALLESİ | 13.946 | 7.034 | 6.912 |
| CUDİ MAHALLESİ | 13.515 | 6.823 | 6.692 |
| YAFES MAHALLESİ | 13.149 | 6.573 | 6.576 |
| VATAN MAHALLESİ | 10.763 | 5.395 | 5.368 |
| ŞAH MAHALLESİ | 10.526 | 5.174 | 5.352 |
| KONAK MAHALLESİ | 10.498 | 5.341 | 5.157 |
| SUR MAHALLESİ | 9.741 | 4.873 | 4.868 |
| FATİH MAHALLESİ | 8.662 | 4.451 | 4.211 |
| DİRSEKLİ MAHALLESİ | 7.789 | 3.935 | 3.854 |
| DİCLE MAHALLESİ | 6.885 | 3.433 | 3.452 |
| DAĞ KAPI MAHALLESİ | 5.757 | 2.818 | 2.939 |
| ALİ BEY MAHALLESİ | 2.830 | 1.436 | 1.394 |
| KALE MAHALLESİ | 2.306 | 1.174 | 1.132 |
| KURTULUŞ MAHALLESİ | 1.188 | 606 | 582 |
| ÇATAL MAHALLESİ | 891 | 571 | 320 |
| KUŞTEPE MAHALLESİ | 544 | 278 | 266 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| KATRAN KÖYÜ | 1.988 | 1.076 | 912 |
| ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 1.261 | 649 | 612 |
| DÜZOVA KÖYÜ | 1.211 | 600 | 611 |
| KORUCU KÖYÜ | 1.187 | 598 | 589 |
| GÜÇLÜ KÖYÜ | 1.123 | 574 | 549 |
| KOCAPINAR KÖYÜ | 787 | 390 | 397 |
| SULAK KÖYÜ | 772 | 404 | 368 |
| GÜRSU KÖYÜ | 744 | 357 | 387 |
| BOZALAN KÖYÜ | 694 | 359 | 335 |
| AŞAĞIÇEŞME KÖYÜ | 662 | 326 | 336 |
| HAVUZLU KÖYÜ | 604 | 309 | 295 |
| AŞAĞIKONAK KÖYÜ | 592 | 293 | 299 |
| KOÇTEPE KÖYÜ | 538 | 283 | 255 |
| VARLIK KÖYÜ | 534 | 262 | 272 |
| YAKACIK KÖYÜ | 519 | 338 | 181 |
| ULAŞ KÖYÜ | 485 | 249 | 236 |
| YEŞİLYURT KÖYÜ | 480 | 238 | 242 |
| TEPEÖNÜ KÖYÜ | 465 | 226 | 239 |
| KAYAKÖY KÖYÜ | 416 | 191 | 225 |
| BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 385 | 211 | 174 |
| TAŞHÖYÜK KÖYÜ | 319 | 151 | 168 |
| KEBELİ KÖYÜ | 273 | 151 | 122 |
| GRİKOVA KÖYÜ | 262 | 143 | 119 |
| KERUH KÖYÜ | 256 | 125 | 131 |
| SEYRANTEPE KÖYÜ | 195 | 99 | 96 |
| UĞUR KÖYÜ | 161 | 92 | 69 |
| YALINTEPE KÖYÜ | 125 | 56 | 69 |
| ERDEM KÖYÜ | 120 | 63 | 57 |
| ÇAĞIL KÖYÜ | 67 | 38 | 29 |
| AŞAĞIDERE KÖYÜ | 38 | 22 | 16 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim