DENİZLİ Nüfusu  

DENİZLİ NÜFUSU: 1.059.082

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,26
ARTIŞ MİKTARI
2.750

DENİZLİ NÜFUSU

PLAKA İL ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
20 DENİZLİ 1.059.082 526.717 532.365

DENİZLİ Nüfusu Yıllara Göre Grafiği

DENİZLİ Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği

DENİZLİ NÜFUSU 2024 2023, yıllara göre DENİZLİ NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri

DENİZLİ nüfusu Tüik tarafından 1.059.082 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun DENİZLİ erkek nüfusu 526.717 ve DENİZLİ kadın nüfusu 532.365 olmuştur. DENİZLİ ilinin Nüfusu En büyük ilçesi PAMUKKALE (346.047) , DENİZLİ ilinin Nüfusu En küçük ilçesi BAKLAN (5.457) olmuştur.

DENİZLİ iline bağlı İlçe sayısı 19, DENİZLİ iline bağlı Mahalle sayısı 616 . DENİZLİ ilinin Yüzölçümü 12.134 Km2'dir. DENİZLİ ilinde kilometrekareye 87 insan düşmektedir. DENİZLİ nüfus yoğunluğu 87/Km2'dir.

DENİZLİ için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. DENİZLİ ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.

DENİZLİ iline ait diğer bilgiler

DENİZLİ İLÇELERİ VE BAĞLI MAHALLE VE KÖYLERİ

DENİZLİ NÜFUSU, Cinsiyetlere göre dağılımlar, DENİZLİ bağlı ilçeler ve nüfus bilgileri, 2024 2023 DENİZLİ nüfusu ne kadar

YILLARA GÖRE DENİZLİ NÜFUSU

YIL TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
2023 1.059.082 526.717 532.365
2022 1.056.332 525.359 530.973
2021 1.051.056 523.498 527.558
2020 1.040.915 518.742 522.173
2019 1.037.208 517.716 519.492
2018 1.027.782 512.109 515.673
2017 1.018.735 507.543 511.192
2016 1.005.687 500.398 505.289
2015 993.442 494.808 498.634
2014 978.700 487.958 490.742
2013 963.464 480.224 483.240
2012 950.557 473.041 477.516
2011 942.278 470.027 472.251
2010 931.823 464.104 467.719
2009 926.362 462.914 463.448
2008 917.836 458.787 459.049
2007 907.325 453.756 453.569

İLÇELERE GÖRE DENİZLİ NÜFUSU

İLÇE ADI İLÇE TOPLAM NÜFUS İLÇE ERKEK NÜFUS İLÇE KADIN NÜFUS NÜFUS YÜZDESİ
PAMUKKALE NÜFUSU 346.047 171.311 174.736 % 32,67
MERKEZEFENDİ NÜFUSU 340.400 167.608 172.792 % 32,14
ÇİVRİL NÜFUSU 59.912 29.739 30.173 % 5,66
ACIPAYAM NÜFUSU 55.406 27.887 27.519 % 5,23
TAVAS NÜFUSU 41.447 20.462 20.985 % 3,91
HONAZ NÜFUSU 34.237 19.113 15.124 % 3,23
SARAYKÖY NÜFUSU 31.047 15.588 15.459 % 2,93
BULDAN NÜFUSU 26.542 13.077 13.465 % 2,51
KALE NÜFUSU 19.388 9.697 9.691 % 1,83
ÇAL NÜFUSU 17.919 8.813 9.106 % 1,69
ÇAMELİ NÜFUSU 17.814 9.006 8.808 % 1,68
SERİNHİSAR NÜFUSU 14.591 7.262 7.329 % 1,38
BOZKURT NÜFUSU 11.000 5.303 5.697 % 1,04
GÜNEY NÜFUSU 9.573 4.771 4.802 % 0,90
ÇARDAK NÜFUSU 8.781 4.456 4.325 % 0,83
BEKİLLİ NÜFUSU 6.565 3.199 3.366 % 0,62
BEYAĞAÇ NÜFUSU 6.532 3.354 3.178 % 0,62
BABADAĞ NÜFUSU 6.424 3.336 3.088 % 0,61
BAKLAN NÜFUSU 5.457 2.735 2.722 % 0,52

İLÇELERE GÖRE DENİZLİ NÜFUSU İLÇE SIRALAMA GRAFİĞİ

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim