
| PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|---|
| 81 | DÜZCE | 415.622 | 207.675 | 207.947 |
DÜZCE NÜFUSU 2026 2025, yıllara göre DÜZCE NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
DÜZCE nüfusu Tüik tarafından 415.622 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun DÜZCE erkek nüfusu 207.675 ve DÜZCE kadın nüfusu 207.947 olmuştur. DÜZCE ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (267.249) , DÜZCE ilinin Nüfusu En küçük ilçesi YIĞILCA (13.492) olmuştur.
DÜZCE iline bağlı İlçe sayısı 8, DÜZCE iline bağlı Mahalle sayısı 126 ve DÜZCE iline bağlı Köy sayısı 267. DÜZCE ilinin Yüzölçümü 2.492 Km2'dir. DÜZCE ilinde kilometrekareye 167 insan düşmektedir. DÜZCE nüfus yoğunluğu 167/Km2'dir.
DÜZCE için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. DÜZCE ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
| YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| 2025 | 415.622 | 207.675 | 207.947 |
| 2024 | 412.344 | 206.008 | 206.336 |
| 2023 | 409.865 | 204.734 | 205.131 |
| 2022 | 405.131 | 202.950 | 202.181 |
| 2021 | 400.976 | 200.612 | 200.364 |
| 2020 | 395.679 | 198.032 | 197.647 |
| 2019 | 392.166 | 196.494 | 195.672 |
| 2018 | 387.844 | 194.051 | 193.793 |
| 2017 | 377.610 | 188.855 | 188.755 |
| 2016 | 370.371 | 185.775 | 184.596 |
| 2015 | 360.388 | 181.197 | 179.191 |
| 2014 | 355.549 | 178.342 | 177.207 |
| 2013 | 351.509 | 176.071 | 175.438 |
| 2012 | 346.493 | 173.226 | 173.267 |
| 2011 | 342.146 | 170.306 | 171.840 |
| 2010 | 338.188 | 168.075 | 170.113 |
| 2009 | 335.156 | 167.696 | 167.460 |
| 2008 | 328.611 | 163.656 | 164.955 |
| 2007 | 323.328 | 160.823 | 162.505 |
| İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
|---|
| MERKEZ NÜFUSU | 267.249 | 131.399 | 135.850 | % 64,30 |
| AKÇAKOCA NÜFUSU | 41.134 | 20.239 | 20.895 | % 9,90 |
| GÖLYAKA NÜFUSU | 20.840 | 10.650 | 10.190 | % 5,01 |
| KAYNAŞLI NÜFUSU | 20.379 | 10.409 | 9.970 | % 4,90 |
| ÇİLİMLİ NÜFUSU | 19.022 | 10.864 | 8.158 | % 4,58 |
| GÜMÜŞOVA NÜFUSU | 17.344 | 8.795 | 8.549 | % 4,17 |
| CUMAYERİ NÜFUSU | 16.162 | 8.158 | 8.004 | % 3,89 |
| YIĞILCA NÜFUSU | 13.492 | 7.161 | 6.331 | % 3,25 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim