PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
29 | GÜMÜŞHANE | 142.617 | 71.475 | 71.142 |
GÜMÜŞHANE NÜFUSU 2025 2024, yıllara göre GÜMÜŞHANE NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
GÜMÜŞHANE nüfusu Tüik tarafından 142.617 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun GÜMÜŞHANE erkek nüfusu 71.475 ve GÜMÜŞHANE kadın nüfusu 71.142 olmuştur. GÜMÜŞHANE ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (54.341) , GÜMÜŞHANE ilinin Nüfusu En küçük ilçesi KÖSE (6.727) olmuştur.
GÜMÜŞHANE iline bağlı İlçe sayısı 6, GÜMÜŞHANE iline bağlı Mahalle sayısı 82 ve GÜMÜŞHANE iline bağlı Köy sayısı 315. GÜMÜŞHANE ilinin Yüzölçümü 6.668 Km2'dir. GÜMÜŞHANE ilinde kilometrekareye 21 insan düşmektedir. GÜMÜŞHANE nüfus yoğunluğu 21/Km2'dir.
GÜMÜŞHANE için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. GÜMÜŞHANE ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2024 | 142.617 | 71.475 | 71.142 |
2023 | 148.539 | 74.581 | 73.958 |
2022 | 144.544 | 72.485 | 72.059 |
2021 | 150.119 | 75.481 | 74.638 |
2020 | 141.702 | 71.943 | 69.759 |
2019 | 164.521 | 83.196 | 81.325 |
2018 | 162.748 | 82.468 | 80.280 |
2017 | 170.173 | 86.097 | 84.076 |
2016 | 172.034 | 87.564 | 84.470 |
2015 | 151.449 | 76.770 | 74.679 |
2014 | 146.353 | 74.173 | 72.180 |
2013 | 141.412 | 71.653 | 69.759 |
2012 | 135.216 | 68.466 | 66.750 |
2011 | 132.374 | 67.023 | 65.351 |
2010 | 129.618 | 65.031 | 64.587 |
2009 | 130.976 | 65.874 | 65.102 |
2008 | 131.367 | 65.749 | 65.618 |
2007 | 130.825 | 65.261 | 65.564 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
MERKEZ NÜFUSU | 54.341 | 26.826 | 27.515 | % 38,10 |
KELKİT NÜFUSU | 38.922 | 19.590 | 19.332 | % 27,29 |
ŞİRAN NÜFUSU | 19.158 | 9.647 | 9.511 | % 13,43 |
KÜRTÜN NÜFUSU | 12.707 | 6.593 | 6.114 | % 8,91 |
TORUL NÜFUSU | 10.762 | 5.416 | 5.346 | % 7,55 |
KÖSE NÜFUSU | 6.727 | 3.403 | 3.324 | % 4,72 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim