ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ NÜFUSU: 312.031

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%5,51
ARTIŞ MİKTARI
16.285

KARAKÖPRÜ NÜFUSU, ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ NÜFUSU, ŞANLIURFA 2026 - 2025 KARAKÖPRÜ nüfusu ne kadar, KARAKÖPRÜ bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

ŞANLIURFA ili KARAKÖPRÜ ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 312031. ŞANLIURFA ili KARAKÖPRÜ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 157383, ŞANLIURFA ili KARAKÖPRÜ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 154648 . İlçe Merkez nüfusu 312031, bu Merkez nüfusun 157383 'si Erkek, 154648'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.

KARAKÖPRÜ NÜFUSU, ŞANLIURFA 2026 - 2025 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ nüfusu ne kadar, ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ NÜFUSU DETAY


ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
DOĞUKENT MAHALLESİ 45.490 22.543 22.947
SEYRANTEPE MAHALLESİ 45.269 22.750 22.519
ATAKENT MAHALLESİ 34.062 16.796 17.266
AKPIYAR MAHALLESİ 30.756 15.222 15.534
NARLIKUYU MAHALLESİ 23.175 11.543 11.632
MEHMETÇİK MAHALLESİ 15.852 7.946 7.906
ŞENEVLER MAHALLESİ 14.782 7.217 7.565
BATIKENT MAHALLESİ 14.563 7.347 7.216
AKBAYIR MAHALLESİ 14.447 7.107 7.340
ALİ BABA MAHALLESİ 12.912 6.338 6.574
KARŞIYAKA MAHALLESİ 11.738 5.689 6.049
ÇANKAYA MAHALLESİ 8.459 4.166 4.293
ESENTEPE MAHALLESİ 6.257 3.117 3.140
GÜLLÜBAĞ MAHALLESİ 5.386 2.702 2.684
GÖLGEN MAHALLESİ 4.301 4.002 299
ÇAMLIYAYLA MAHALLESİ 2.109 1.027 1.082
AŞIKKÖY MAHALLESİ 1.641 878 763
BÜYÜK AKZİYARET MAHALLESİ 1.455 762 693
HAMURKESEN MAHALLESİ 1.134 573 561
GÖLPINAR MAHALLESİ 698 391 307
YOĞUNBURÇ MAHALLESİ 679 376 303
KIRKPINAR MAHALLESİ 608 306 302
DOLUNAY MAHALLESİ 559 300 259
GEÇİTKÖY MAHALLESİ 547 259 288
ÇIRALI MAHALLESİ 536 268 268
BÜYÜKSALKIM MAHALLESİ 528 257 271
KIZLAR MAHALLESİ 520 282 238
TÜRKMEN MAHALLESİ 510 276 234
KÜÇÜKALANLI MAHALLESİ 492 250 242
ÖVERLER MAHALLESİ 455 228 227
KINA MAHALLESİ 390 188 202
KIZILBURÇ MAHALLESİ 375 206 169
ÇİFTEKEMER MAHALLESİ 372 205 167
GÖBEKLİ MAHALLESİ 372 192 180
AĞILCIK MAHALLESİ 371 184 187
OTLUKALAN MAHALLESİ 341 187 154
AKINCI MAHALLESİ 310 158 152
ESEMKULU MAHALLESİ 300 169 131
ŞEYHZELİHA MAHALLESİ 288 155 133
DEMİRCİK MAHALLESİ 278 157 121
YUKARIKOŞMA MAHALLESİ 274 153 121
HORZUM MAHALLESİ 262 151 111
PINARBAŞI MAHALLESİ 257 134 123
YIĞINAK MAHALLESİ 257 138 119
YARIMTEPE MAHALLESİ 252 145 107
AKPINAR MAHALLESİ 247 128 119
BOZKÖY MAHALLESİ 240 118 122
BÜYÜKKARGILI MAHALLESİ 237 128 109
AŞAĞIÇİFTLİK MAHALLESİ 234 121 113
SANCAK MAHALLESİ 229 124 105
KÖKSÜREN MAHALLESİ 218 115 103
KUŞLUCA MAHALLESİ 218 115 103
BAHÇELİ MAHALLESİ 212 109 103
MAŞUK MAHALLESİ 206 118 88
KARATAŞ MAHALLESİ 205 99 106
ÖRCÜNLÜ MAHALLESİ 205 110 95
TÜLMEN MAHALLESİ 197 103 94
BÜYÜKÖRDEK MAHALLESİ 190 102 88
KORUKEZEN MAHALLESİ 187 109 78
SARIM MAHALLESİ 187 100 87
LÜLECİ MAHALLESİ 186 102 84
KÜLAFLI MAHALLESİ 178 98 80
BAŞÖREN MAHALLESİ 172 81 91
BÜYÜKÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ 158 87 71
BÜYÜKALANLI MAHALLESİ 156 87 69
BUĞDAYHÜYÜK MAHALLESİ 155 81 74
KUYUCAK MAHALLESİ 149 85 64
KÜÇÜKTÜLMEN MAHALLESİ 147 75 72
KASIMKUYU MAHALLESİ 141 66 75
DOYUMLU MAHALLESİ 139 68 71
ERGÜNKÖY MAHALLESİ 139 67 72
İLHAN MAHALLESİ 136 79 57
YUSUFKUYU MAHALLESİ 136 77 59
GAZİBEY MAHALLESİ 133 70 63
YAYLACIK MAHALLESİ 130 77 53
ŞEKER MAHALLESİ 129 71 58
MİLLİSARAY MAHALLESİ 124 61 63
YEDİKUYU MAHALLESİ 113 59 54
AKÇAHİSAR MAHALLESİ 108 57 51
BÖLÜCEK MAHALLESİ 108 52 56
HÜYÜKLÜ MAHALLESİ 107 60 47
İSAÖREN MAHALLESİ 105 56 49
AYANLAR MAHALLESİ 101 52 49
DÜĞER MAHALLESİ 101 48 53
TATBURCU MAHALLESİ 91 51 40
ÖZGEDİK MAHALLESİ 89 49 40
SAKÇA MAHALLESİ 85 51 34
KÜÇÜK AKZİYARET MAHALLESİ 79 41 38
APAYDIN MAHALLESİ 77 32 45
UZUNCUK MAHALLESİ 70 40 30
GÜNIŞIK MAHALLESİ 66 40 26
BEZİRCİ MAHALLESİ 64 31 33
ÖĞÜTÇÜ MAHALLESİ 51 33 18
CEMAL MAHALLESİ 47 26 21
MUSTAFACIK MAHALLESİ 47 27 20
ESTAĞFURULLAH MAHALLESİ 46 26 20
YEMİŞLİ MAHALLESİ 42 23 19
ÇAKMAK MAHALLESİ 40 23 17
AĞIZHAN MAHALLESİ 37 23 14
GELİBOLU MAHALLESİ 18 0 0

Büyükşehir Yasası Nedeniyle Köyler Mahalle Statüsüne geçirilmiştir.

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim