KASTAMONU Nüfusu  

KASTAMONU NÜFUSU: 378.115

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,67
ARTIŞ MİKTARI
2.523

KASTAMONU NÜFUSU

PLAKA İL ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
37 KASTAMONU 378.115 186.902 191.213

KASTAMONU Nüfusu Yıllara Göre Grafiği

KASTAMONU Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği

KASTAMONU NÜFUSU 2023 2022, yıllara göre KASTAMONU NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri

KASTAMONU nüfusu Tüik tarafından 378.115 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun KASTAMONU erkek nüfusu 186.902 ve KASTAMONU kadın nüfusu 191.213 olmuştur. KASTAMONU ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (155.286) , KASTAMONU ilinin Nüfusu En küçük ilçesi AĞLI (2.980) olmuştur.

KASTAMONU iline bağlı İlçe sayısı 20, KASTAMONU iline bağlı Mahalle sayısı 173 ve KASTAMONU iline bağlı Köy sayısı 1054. KASTAMONU ilinin Yüzölçümü 13.064 Km2'dir. KASTAMONU ilinde kilometrekareye 29 insan düşmektedir. KASTAMONU nüfus yoğunluğu 29/Km2'dir.

KASTAMONU için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. KASTAMONU ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.

KASTAMONU iline ait diğer bilgiler

KASTAMONU İLÇELERİ VE BAĞLI MAHALLE VE KÖYLERİ

KASTAMONU NÜFUSU, Cinsiyetlere göre dağılımlar, KASTAMONU bağlı ilçeler ve nüfus bilgileri, 2023 2022 KASTAMONU nüfusu ne kadar

YILLARA GÖRE KASTAMONU NÜFUSU

YIL TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
2022 378.115 186.902 191.213
2021 375.592 186.116 189.476
2020 376.377 187.264 189.113
2019 379.405 189.247 190.158
2018 383.373 191.431 191.942
2017 372.373 184.289 188.084
2016 376.945 188.039 188.906
2015 372.633 184.585 188.048
2014 368.907 183.564 185.343
2013 368.093 183.188 184.905
2012 359.808 177.647 182.161
2011 359.759 177.666 182.093
2010 361.222 178.875 182.347
2009 359.823 177.152 182.671
2008 360.424 176.832 183.592
2007 360.366 176.954 183.412

İLÇELERE GÖRE KASTAMONU NÜFUSU

İLÇE ADI İLÇE TOPLAM NÜFUS İLÇE ERKEK NÜFUS İLÇE KADIN NÜFUS NÜFUS YÜZDESİ
MERKEZ NÜFUSU 155.286 75.931 79.355 % 41,07
TOSYA NÜFUSU 39.609 19.126 20.483 % 10,48
TAŞKÖPRÜ NÜFUSU 36.961 18.190 18.771 % 9,78
CİDE NÜFUSU 22.179 11.093 11.086 % 5,87
İNEBOLU NÜFUSU 20.571 10.106 10.465 % 5,44
ARAÇ NÜFUSU 18.122 9.235 8.887 % 4,79
DEVREKANİ NÜFUSU 12.037 6.070 5.967 % 3,18
BOZKURT NÜFUSU 9.064 4.594 4.470 % 2,40
DADAY NÜFUSU 8.002 3.987 4.015 % 2,12
ÇATALZEYTİN NÜFUSU 7.386 3.659 3.727 % 1,95
AZDAVAY NÜFUSU 7.233 3.676 3.557 % 1,91
PINARBAŞI NÜFUSU 5.787 3.031 2.756 % 1,53
DOĞANYURT NÜFUSU 5.342 2.703 2.639 % 1,41
KÜRE NÜFUSU 5.303 2.763 2.540 % 1,40
İHSANGAZİ NÜFUSU 5.204 2.518 2.686 % 1,38
SEYDİLER NÜFUSU 4.366 2.203 2.163 % 1,15
ŞENPAZAR NÜFUSU 4.268 2.208 2.060 % 1,13
ABANA NÜFUSU 4.218 2.189 2.029 % 1,12
HANÖNÜ NÜFUSU 4.197 2.111 2.086 % 1,11
AĞLI NÜFUSU 2.980 1.509 1.471 % 0,79

İLÇELERE GÖRE KASTAMONU NÜFUSU İLÇE SIRALAMA GRAFİĞİ

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim