PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
42 | KONYA | 2.296.347 | 1.141.206 | 1.155.141 |
KONYA NÜFUSU 2023 2022, yıllara göre KONYA NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
KONYA nüfusu Tüik tarafından 2.296.347 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun KONYA erkek nüfusu 1.141.206 ve KONYA kadın nüfusu 1.155.141 olmuştur. KONYA ilinin Nüfusu En büyük ilçesi SELÇUKLU (690.667) , KONYA ilinin Nüfusu En küçük ilçesi YALIHÜYÜK (1.710) olmuştur.
KONYA iline bağlı İlçe sayısı 31, KONYA iline bağlı Mahalle sayısı 1.155 . KONYA ilinin Yüzölçümü 40.838 Km2'dir. KONYA ilinde kilometrekareye 56 insan düşmektedir. KONYA nüfus yoğunluğu 56/Km2'dir.
KONYA için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. KONYA ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2022 | 2.296.347 | 1.141.206 | 1.155.141 |
2021 | 2.277.017 | 1.131.923 | 1.145.094 |
2020 | 2.250.020 | 1.118.850 | 1.131.170 |
2019 | 2.232.374 | 1.108.968 | 1.123.406 |
2018 | 2.205.609 | 1.094.441 | 1.111.168 |
2017 | 2.180.149 | 1.081.718 | 1.098.431 |
2016 | 2.161.303 | 1.073.631 | 1.087.672 |
2015 | 2.130.544 | 1.056.540 | 1.074.004 |
2014 | 2.108.808 | 1.046.182 | 1.062.626 |
2013 | 2.079.225 | 1.031.563 | 1.047.662 |
2012 | 2.052.281 | 1.014.292 | 1.037.989 |
2011 | 2.038.555 | 1.009.855 | 1.028.700 |
2010 | 2.013.845 | 996.157 | 1.017.688 |
2009 | 1.992.675 | 985.438 | 1.007.237 |
2008 | 1.969.868 | 974.700 | 995.168 |
2007 | 1.959.082 | 968.666 | 990.416 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
SELÇUKLU NÜFUSU | 690.667 | 338.768 | 351.899 | % 30,08 |
KARATAY NÜFUSU | 370.927 | 186.287 | 184.640 | % 16,15 |
MERAM NÜFUSU | 348.325 | 172.651 | 175.674 | % 15,17 |
EREĞLİ NÜFUSU | 150.978 | 76.239 | 74.739 | % 6,57 |
AKŞEHİR NÜFUSU | 93.965 | 46.076 | 47.889 | % 4,09 |
BEYŞEHİR NÜFUSU | 77.690 | 38.763 | 38.927 | % 3,38 |
ÇUMRA NÜFUSU | 67.690 | 33.924 | 33.766 | % 2,95 |
SEYDİŞEHİR NÜFUSU | 65.465 | 32.801 | 32.664 | % 2,85 |
ILGIN NÜFUSU | 53.489 | 26.543 | 26.946 | % 2,33 |
KULU NÜFUSU | 51.612 | 25.794 | 25.818 | % 2,25 |
CİHANBEYLİ NÜFUSU | 50.677 | 25.585 | 25.092 | % 2,21 |
KARAPINAR NÜFUSU | 50.323 | 25.535 | 24.788 | % 2,19 |
KADINHANI NÜFUSU | 31.206 | 15.765 | 15.441 | % 1,36 |
SARAYÖNÜ NÜFUSU | 27.771 | 13.939 | 13.832 | % 1,21 |
BOZKIR NÜFUSU | 25.307 | 12.341 | 12.966 | % 1,10 |
YUNAK NÜFUSU | 20.991 | 10.652 | 10.339 | % 0,91 |
HÜYÜK NÜFUSU | 15.144 | 7.408 | 7.736 | % 0,66 |
DOĞANHİSAR NÜFUSU | 14.812 | 7.129 | 7.683 | % 0,65 |
ALTINEKİN NÜFUSU | 14.289 | 7.308 | 6.981 | % 0,62 |
HADİM NÜFUSU | 10.999 | 5.502 | 5.497 | % 0,48 |
ÇELTİK NÜFUSU | 9.429 | 4.839 | 4.590 | % 0,41 |
GÜNEYSINIR NÜFUSU | 9.266 | 4.624 | 4.642 | % 0,40 |
EMİRGAZİ NÜFUSU | 7.724 | 4.001 | 3.723 | % 0,34 |
TUZLUKÇU NÜFUSU | 6.062 | 2.950 | 3.112 | % 0,26 |
AKÖREN NÜFUSU | 5.836 | 3.016 | 2.820 | % 0,25 |
TAŞKENT NÜFUSU | 5.768 | 2.867 | 2.901 | % 0,25 |
DEREBUCAK NÜFUSU | 5.690 | 2.847 | 2.843 | % 0,25 |
AHIRLI NÜFUSU | 4.574 | 2.275 | 2.299 | % 0,20 |
DERBENT NÜFUSU | 4.052 | 1.963 | 2.089 | % 0,18 |
HALKAPINAR NÜFUSU | 3.909 | 1.961 | 1.948 | % 0,17 |
YALIHÜYÜK NÜFUSU | 1.710 | 853 | 857 | % 0,07 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim