BATMAN MERKEZ NÜFUSU: 491.811

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,99
ARTIŞ MİKTARI
4.811

MERKEZ NÜFUSU, BATMAN

MERKEZ NÜFUSU, BATMAN 2024 - 2023 MERKEZ nüfusu ne kadar, MERKEZ bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

BATMAN ili MERKEZ ilçesinin 2023 ilçe toplam nüfusu 491811. BATMAN ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 246448, BATMAN ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 245363 . İlçe Merkez nüfusu 464649, bu Merkez nüfusun 232943 'si Erkek, 231706'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 27162'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 13505, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 13657'tur.

MERKEZ NÜFUSU, BATMAN 2024 - 2023 BATMAN MERKEZ nüfusu ne kadar, BATMAN MERKEZ bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

BATMAN MERKEZ NÜFUSU DETAY


BATMAN MERKEZ NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE BATMAN MERKEZ NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
GÜLTEPE MAHALLESİ 31.758 15.926 15.832
KÜLTÜR MAHALLESİ 27.415 13.628 13.787
BELDE MAHALLESİ 27.367 13.701 13.666
ÇAMLITEPE MAHALLESİ 24.869 12.387 12.482
CUDİ MAHALLESİ 20.660 10.184 10.476
FATİH MAHALLESİ 18.980 9.539 9.441
PETROLKENT MAHALLESİ 18.199 9.095 9.104
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 17.334 8.598 8.736
TİLMERC MAHALLESİ 16.444 8.184 8.260
BAYINDIR MAHALLESİ 16.186 8.554 7.632
PETROL MAHALLESİ 15.927 7.957 7.970
SEYİTLER MAHALLESİ 15.488 7.783 7.705
KORİK MAHALLESİ 13.856 7.007 6.849
HİLAL MAHALLESİ 13.684 6.945 6.739
PAZARYERİ MAHALLESİ 13.188 6.635 6.553
GAP MAHALLESİ 12.829 6.426 6.403
ÇAMLICA MAHALLESİ 12.100 6.084 6.016
ŞAFAK MAHALLESİ 10.670 5.385 5.285
SAĞLIK MAHALLESİ 9.649 4.875 4.774
YENİŞEHİR MAHALLESİ 9.579 4.831 4.748
KARDELEN MAHALLESİ 8.698 4.396 4.302
KARŞIYAKA MAHALLESİ 8.174 4.050 4.124
HUZUR MAHALLESİ 7.862 3.976 3.886
AYDINLIKEVLER MAHALLESİ 7.729 3.874 3.855
BAĞLAR MAHALLESİ 7.662 3.831 3.831
BEŞEVLER MAHALLESİ 7.564 3.819 3.745
PINARBAŞI MAHALLESİ 7.422 3.737 3.685
19 MAYIS MAHALLESİ 6.247 3.131 3.116
GÜNEYKENT MAHALLESİ 5.791 2.893 2.898
HÜRRİYET MAHALLESİ 5.117 2.563 2.554
ÇAY MAHALLESİ 4.851 2.431 2.420
CUMHURİYET MAHALLESİ 4.772 2.406 2.366
YEŞİLTEPE MAHALLESİ 4.030 2.029 2.001
YENİ MAHALLESİ 3.768 1.877 1.891
ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 3.760 1.870 1.890
KISMET MAHALLESİ 3.677 1.810 1.867
İLUH MAHALLESİ 3.625 1.818 1.807
ZİYAGÖKALP MAHALLESİ 3.469 1.736 1.733
RAMAN MAHALLESİ 3.321 1.711 1.610
MEYDAN MAHALLESİ 2.177 1.129 1.048
YENİMAHALLE MAHALLESİ 2.115 1.073 1.042
İRMİ MAHALLESİ 2.056 710 1.346
AKYÜREK MAHALLESİ 2.022 1.031 991
SEGİRKAN MAHALLESİ 1.748 884 864
SEYRANTEPE MAHALLESİ 1.669 861 808
ÇARŞI MAHALLESİ 1.643 818 825
SİTE MAHALLESİ 1.543 783 760
GİRBEREŞİK MAHALLESİ 1.487 790 697
YENİKÖY MAHALLESİ 899 445 454

KÖYLERE GÖRE BATMAN MERKEZ NÜFUSU

KÖY ADITOPLAM NÜFUSERKEK NÜFUSKADIN NÜFUS
BİNATLI KÖYÜ2.3971.2351.162
KUYUBAŞI KÖYÜ1.9235681.355
OYMATAŞ KÖYÜ1.247639608
YAYLICA KÖYÜ1.149570579
ÇEVRİMOVA KÖYÜ1.052535517
KOCALAR KÖYÜ1.027519508
KARAYÜN KÖYÜ1.010511499
KÖSETARLA KÖYÜ767410357
RECEPLER KÖYÜ767401366
DEMİRLİPINAR KÖYÜ764391373
BIÇAKÇI KÖYÜ760386374
DİKTEPE KÖYÜ745362383
AKOBA KÖYÜ742388354
ÇARIKLI KÖYÜ667320347
BAYRAKLI KÖYÜ557285272
KILIÇ KÖYÜ537268269
AKÇA KÖYÜ501262239
DOLUCA KÖYÜ401192209
SUÇEKEN KÖYÜ392212180
GÜNEŞLİ KÖYÜ370194176
KAYABAĞI KÖYÜ333163170
URGANLI KÖYÜ284148136
YAĞMURLU KÖYÜ260127133
GÜVERCİN KÖYÜ239115124
ÇAYÜSTÜ KÖYÜ20612284
YOLAĞZI KÖYÜ1759481
YEŞİLÖZ KÖYÜ1598376
KESMEKÖPRÜ KÖYÜ1257748
ÇEŞMEBAŞI KÖYÜ1016140
DEMİRBİLEK KÖYÜ774433
YAKITLI KÖYÜ744529
YOLVEREN KÖYÜ502525
YEDİYOL KÖYÜ381919

HARİTALARDA MERKEZ NÜFUSU BATMAN

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim