IĞDIR ili MERKEZ ilçesinin 2022 ilçe toplam nüfusu 147197. IĞDIR ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 74990, IĞDIR ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 72207 . İlçe Merkez nüfusu 101700, bu Merkez nüfusun 50535 'si Erkek, 51165'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 45497'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 24455, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 21042'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
BAĞLAR MAHALLESİ | 16.623 | 8.249 | 8.374 |
ÖZGÜR MAHALLESİ | 11.426 | 5.825 | 5.601 |
TOPÇULAR MAHALLESİ | 11.289 | 5.584 | 5.705 |
EMEK MAHALLESİ | 10.080 | 5.084 | 4.996 |
14 KASIM MAHALLESİ | 9.162 | 4.392 | 4.770 |
SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ | 8.361 | 3.862 | 4.499 |
KARAAĞAÇ MAHALLESİ | 8.204 | 4.160 | 4.044 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 7.645 | 3.821 | 3.824 |
KONAKLI MAHALLESİ | 6.177 | 3.014 | 3.163 |
PİR SULTAN ABDAL MAHALLESİ | 4.429 | 2.151 | 2.278 |
ATATÜRK MAHALLESİ | 3.355 | 1.740 | 1.615 |
ALİ KAMERLİ MAHALLESİ | 2.708 | 1.495 | 1.213 |
YUNUS EMRE MAHALLESİ | 2.195 | 1.136 | 1.059 |
SAİD NURSİ MAHALLESİ | 2.040 | 1.033 | 1.007 |
ÖZVATAN MAHALLESİ | 1.508 | 782 | 726 |
YENİ MAHALLESİ | 1.477 | 760 | 717 |
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 1.469 | 776 | 693 |
KARABAĞ MAHALLESİ | 1.381 | 716 | 665 |
MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | 1.321 | 667 | 654 |
FARUKTOKA MAHALLESİ | 1.221 | 621 | 600 |
YENİ MAHALLESİ | 1.189 | 620 | 569 |
TURGUT ÖZAL MAHALLESİ | 1.059 | 561 | 498 |
HAKVEYİS MAHALLESİ | 1.052 | 538 | 514 |
NAMIK KEMAL MAHALLESİ | 892 | 467 | 425 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
AŞAĞIERHACI KÖYÜ | 4.226 | 2.219 | 2.007 |
KARAKUYU KÖYÜ | 2.830 | 1.482 | 1.348 |
PANİK KÖYÜ | 2.671 | 1.449 | 1.222 |
KÜLLÜK KÖYÜ | 2.495 | 1.945 | 550 |
ENGİNALAN KÖYÜ | 2.482 | 1.282 | 1.200 |
YÜZBAŞILAR KÖYÜ | 2.259 | 1.189 | 1.070 |
EVCİ KÖYÜ | 1.455 | 753 | 702 |
SUVEREN KÖYÜ | 1.115 | 596 | 519 |
TACİRLİ KÖYÜ | 936 | 493 | 443 |
GÜLPINAR KÖYÜ | 923 | 494 | 429 |
YAYCI KÖYÜ | 794 | 406 | 388 |
BAYRAKTUTAN KÖYÜ | 759 | 388 | 371 |
YUKARIÇARIKCI KÖYÜ | 728 | 361 | 367 |
ÇAKIRTAŞ KÖYÜ | 593 | 303 | 290 |
OBAKÖY KÖYÜ | 554 | 287 | 267 |
ZOR KÖYÜ | 439 | 239 | 200 |
ALİBEYKÖY KÖYÜ | 422 | 205 | 217 |
HAKMEHMET KÖYÜ | 413 | 216 | 197 |
HARMANDÖVEN KÖYÜ | 400 | 226 | 174 |
AKYUMAK KÖYÜ | 365 | 188 | 177 |
KAZANCI KÖYÜ | 362 | 193 | 169 |
AŞAĞIÇARIKÇI KÖYÜ | 357 | 189 | 168 |
TAŞLICA KÖYÜ | 350 | 205 | 145 |
KADIKIŞLAK KÖYÜ | 335 | 186 | 149 |
KASIMCAN KÖYÜ | 329 | 159 | 170 |
ÇALPALA KÖYÜ | 313 | 153 | 160 |
GÜNGÖRMEZ KÖYÜ | 268 | 142 | 126 |
KUZUGÜDEN KÖYÜ | 260 | 136 | 124 |
KAVAKTEPE KÖYÜ | 221 | 134 | 87 |
MEZRAA KÖYÜ | 175 | 96 | 79 |
ELMAGÖL KÖYÜ | 160 | 99 | 61 |
SARIÇOBAN KÖYÜ | 147 | 74 | 73 |
PINARBAŞI KÖYÜ | 144 | 72 | 72 |
NECEFALİ KÖYÜ | 142 | 73 | 69 |
ASMA KÖYÜ | 119 | 77 | 42 |
AĞAVER KÖYÜ | 101 | 63 | 38 |
NİŞANKAYA KÖYÜ | 88 | 44 | 44 |
KARAGÜNEY KÖYÜ | 76 | 43 | 33 |
ÇİLLİ KÖYÜ | 60 | 39 | 21 |
BENDEMURAT KÖYÜ | 42 | 24 | 18 |
ÖRÜŞMÜŞ KÖYÜ | 26 | 14 | 12 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim