
ISPARTA ili MERKEZ ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 273638. ISPARTA ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 134133, ISPARTA ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 139505 . İlçe Merkez nüfusu 252677, bu Merkez nüfusun 123394 'si Erkek, 129283'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 20961'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 10739, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 10222'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| ÇÜNÜR MAHALLESİ | 27.014 | 9.515 | 17.499 |
| DAVRAZ MAHALLESİ | 24.055 | 12.940 | 11.115 |
| FATİH MAHALLESİ | 15.929 | 8.115 | 7.814 |
| YEDİŞEHİTLER MAHALLESİ | 11.943 | 5.995 | 5.948 |
| HIZIRBEY MAHALLESİ | 10.984 | 5.288 | 5.696 |
| ZAFER MAHALLESİ | 9.745 | 4.920 | 4.825 |
| AYAZMANA MAHALLESİ | 9.134 | 4.574 | 4.560 |
| IŞIKKENT MAHALLESİ | 8.530 | 4.206 | 4.324 |
| İSTİKLAL MAHALLESİ | 7.517 | 3.660 | 3.857 |
| KARAAĞAÇ MAHALLESİ | 7.462 | 3.592 | 3.870 |
| MUZAFFER TÜRKEŞ MAHALLESİ | 7.430 | 3.701 | 3.729 |
| VATAN MAHALLESİ | 7.110 | 3.538 | 3.572 |
| BAĞLAR MAHALLESİ | 6.891 | 3.455 | 3.436 |
| BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 6.755 | 3.192 | 3.563 |
| ANADOLU MAHALLESİ | 6.463 | 3.168 | 3.295 |
| HALIKENT MAHALLESİ | 6.330 | 2.928 | 3.402 |
| BATIKENT MAHALLESİ | 6.150 | 3.020 | 3.130 |
| MODERN EVLER MAHALLESİ | 6.106 | 3.166 | 2.940 |
| SANAYİ MAHALLESİ | 5.279 | 4.321 | 958 |
| HALİFE SULTAN MAHALLESİ | 5.198 | 2.528 | 2.670 |
| GÜLİSTAN MAHALLESİ | 4.979 | 2.426 | 2.553 |
| PİRİMEHMET MAHALLESİ | 4.752 | 2.310 | 2.442 |
| EMRE MAHALLESİ | 4.670 | 2.241 | 2.429 |
| MEHMET TÖNGE MAHALLESİ | 3.096 | 1.604 | 1.492 |
| KEPECİ MAHALLESİ | 2.957 | 1.425 | 1.532 |
| GÜLEVLER MAHALLESİ | 2.888 | 1.432 | 1.456 |
| GÜLCÜ MAHALLESİ | 2.786 | 1.360 | 1.426 |
| BİNBİREVLER MAHALLESİ | 2.610 | 1.277 | 1.333 |
| AKKENT MAHALLESİ | 2.536 | 1.271 | 1.265 |
| SERMET MAHALLESİ | 2.446 | 1.123 | 1.323 |
| SİDRE MAHALLESİ | 2.273 | 1.136 | 1.137 |
| YENİ YÜZYIL MAHALLESİ | 2.119 | 1.040 | 1.079 |
| YAYLA MAHALLESİ | 2.107 | 969 | 1.138 |
| HİSAR MAHALLESİ | 1.903 | 929 | 974 |
| AŞAĞI MAHALLESİ | 1.859 | 948 | 911 |
| DOĞANCI MAHALLESİ | 1.755 | 841 | 914 |
| YENİCE MAHALLESİ | 1.718 | 841 | 877 |
| İSKENDER MAHALLESİ | 1.652 | 776 | 876 |
| DERE MAHALLESİ | 1.607 | 817 | 790 |
| TURAN MAHALLESİ | 1.527 | 733 | 794 |
| OKUL MAHALLESİ | 1.498 | 789 | 709 |
| KEÇECİ MAHALLESİ | 1.482 | 733 | 749 |
| GAZİ KEMAL MAHALLESİ | 1.335 | 618 | 717 |
| FATİH MAHALLESİ | 1.225 | 643 | 582 |
| KURTULUŞ MAHALLESİ | 1.156 | 534 | 622 |
| SÜLÜBEY MAHALLESİ | 1.140 | 547 | 593 |
| ÇELEBİLER MAHALLESİ | 811 | 398 | 413 |
| YUKARI MAHALLESİ | 778 | 400 | 378 |
| YENİCAMİ MAHALLESİ | 745 | 380 | 365 |
| KEMAL MAHALLESİ | 382 | 188 | 194 |
| KUTLUBEY MAHALLESİ | 347 | 191 | 156 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| DEREGÜMÜ KÖYÜ | 2.154 | 1.076 | 1.078 |
| YAKAÖREN KÖYÜ | 1.670 | 840 | 830 |
| ALİKÖY KÖYÜ | 1.273 | 656 | 617 |
| BÜYÜKGÖKÇELİ KÖYÜ | 1.113 | 584 | 529 |
| KÜÇÜKHACILAR KÖYÜ | 1.112 | 552 | 560 |
| BÜYÜKHACILAR KÖYÜ | 1.039 | 537 | 502 |
| DİREKLİ KÖYÜ | 888 | 448 | 440 |
| ÇUKURKÖY KÖYÜ | 756 | 397 | 359 |
| KAYIKÖY KÖYÜ | 651 | 327 | 324 |
| GELİNCİK KÖYÜ | 601 | 312 | 289 |
| BOZANÖNÜ KÖYÜ | 532 | 270 | 262 |
| KADILAR KÖYÜ | 524 | 273 | 251 |
| YAZISÖĞÜT KÖYÜ | 469 | 239 | 230 |
| KÜÇÜK KIŞLA KÖYÜ | 327 | 169 | 158 |
| DARIÖREN KÖYÜ | 324 | 159 | 165 |
| KÜÇÜK GÖKÇELİ KÖYÜ | 245 | 135 | 110 |
| KIŞLAKÖY KÖYÜ | 234 | 111 | 123 |
| ÇOBANİSA KÖYÜ | 229 | 121 | 108 |
| GÜNEYCE KÖYÜ | 187 | 105 | 82 |
| DARIDERESİ KÖYÜ | 146 | 80 | 66 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim