
TUNCELİ ili MERKEZ ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 41045. TUNCELİ ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 20553, TUNCELİ ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 20492 . İlçe Merkez nüfusu 36938, bu Merkez nüfusun 18245 'si Erkek, 18693'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 4107'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 2308, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 1799'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| ATATÜRK MAHALLESİ | 21.970 | 10.426 | 11.544 |
| CUMHURİYET MAHALLESİ | 5.267 | 2.697 | 2.570 |
| MOĞULTAY MAHALLESİ | 2.452 | 1.291 | 1.161 |
| AKTULUK MAHALLESİ | 2.378 | 1.377 | 1.001 |
| ALİBABA MAHALLESİ | 2.127 | 1.072 | 1.055 |
| İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ | 1.090 | 546 | 544 |
| ESENTEPE MAHALLESİ | 975 | 493 | 482 |
| YENİ MAHALLESİ | 675 | 340 | 335 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| BURMAGEÇİT KÖYÜ | 504 | 258 | 246 |
| GEYİKSUYU KÖYÜ | 274 | 163 | 111 |
| KOCAKOÇ KÖYÜ | 186 | 105 | 81 |
| KOPUZLAR KÖYÜ | 179 | 87 | 92 |
| BATMAN KÖYÜ | 171 | 96 | 75 |
| GÜLEÇ KÖYÜ | 147 | 90 | 57 |
| BUĞULU KÖYÜ | 140 | 81 | 59 |
| BÖĞÜRTLEN KÖYÜ | 130 | 75 | 55 |
| ÇİMENLİ KÖYÜ | 128 | 76 | 52 |
| CILGA KÖYÜ | 95 | 57 | 38 |
| UZUNTARLA KÖYÜ | 93 | 44 | 49 |
| ÇUKUR KÖYÜ | 90 | 53 | 37 |
| YOLKONAK KÖYÜ | 88 | 47 | 41 |
| BAYLIK KÖYÜ | 85 | 51 | 34 |
| MEŞEYOLU KÖYÜ | 79 | 35 | 44 |
| GÖMEMİŞ KÖYÜ | 77 | 46 | 31 |
| BALDAN KÖYÜ | 73 | 47 | 26 |
| DÜZPELİT KÖYÜ | 69 | 35 | 34 |
| DEMİRKAPI KÖYÜ | 68 | 38 | 30 |
| SİNAN KÖYÜ | 68 | 38 | 30 |
| ATADOĞDU KÖYÜ | 65 | 30 | 35 |
| KANOĞLU KÖYÜ | 64 | 41 | 23 |
| TÜLLÜK KÖYÜ | 64 | 38 | 26 |
| KARŞILAR KÖYÜ | 63 | 41 | 22 |
| GÜRBÜZLER KÖYÜ | 60 | 33 | 27 |
| HACERİ KÖYÜ | 60 | 28 | 32 |
| ATLANTI KÖYÜ | 56 | 31 | 25 |
| ÇIRALI KÖYÜ | 55 | 41 | 14 |
| BAŞAKÇI KÖYÜ | 54 | 32 | 22 |
| ALTINYÜZÜK KÖYÜ | 52 | 29 | 23 |
| ÇEMÇELİ KÖYÜ | 51 | 29 | 22 |
| YEŞİLKAYA KÖYÜ | 51 | 26 | 25 |
| ALAÇIK KÖYÜ | 49 | 36 | 13 |
| GÖKÇEK KÖYÜ | 48 | 20 | 28 |
| OKURLAR KÖYÜ | 48 | 22 | 26 |
| DOLUKÜP KÖYÜ | 40 | 27 | 13 |
| ÇALKIRAN KÖYÜ | 39 | 29 | 10 |
| SARITAŞ KÖYÜ | 39 | 18 | 21 |
| KÖKLÜCE KÖYÜ | 38 | 21 | 17 |
| KUYLUCA KÖYÜ | 36 | 19 | 17 |
| BABAOCAĞI KÖYÜ | 34 | 21 | 13 |
| EĞRİYAMAÇ KÖYÜ | 33 | 20 | 13 |
| KOCALAR KÖYÜ | 32 | 16 | 16 |
| AMBAR KÖYÜ | 30 | 18 | 12 |
| DEDEAĞAÇ KÖYÜ | 30 | 20 | 10 |
| DOLUDİZGİN KÖYÜ | 30 | 15 | 15 |
| ERDOĞDU KÖYÜ | 28 | 18 | 10 |
| SUVAT KÖYÜ | 28 | 14 | 14 |
| DİLEK KÖYÜ | 24 | 15 | 9 |
| DİKENLİ KÖYÜ | 21 | 15 | 6 |
| GÖZEN KÖYÜ | 19 | 8 | 11 |
| PINAR KÖYÜ | 11 | 7 | 4 |
| TAHTKÖY KÖYÜ | 11 | 8 | 3 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim