PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
50 | NEVŞEHİR | 317.952 | 156.584 | 161.368 |
NEVŞEHİR NÜFUSU 2025 2024, yıllara göre NEVŞEHİR NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
NEVŞEHİR nüfusu Tüik tarafından 317.952 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun NEVŞEHİR erkek nüfusu 156.584 ve NEVŞEHİR kadın nüfusu 161.368 olmuştur. NEVŞEHİR ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (161.293) , NEVŞEHİR ilinin Nüfusu En küçük ilçesi HACIBEKTAŞ (10.886) olmuştur.
NEVŞEHİR iline bağlı İlçe sayısı 8, NEVŞEHİR iline bağlı Mahalle sayısı 122 ve NEVŞEHİR iline bağlı Köy sayısı 151. NEVŞEHİR ilinin Yüzölçümü 5.485 Km2'dir. NEVŞEHİR ilinde kilometrekareye 58 insan düşmektedir. NEVŞEHİR nüfus yoğunluğu 58/Km2'dir.
NEVŞEHİR için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. NEVŞEHİR ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2024 | 317.952 | 156.584 | 161.368 |
2023 | 315.994 | 155.897 | 160.097 |
2022 | 310.011 | 152.912 | 157.099 |
2021 | 308.003 | 152.189 | 155.814 |
2020 | 304.962 | 151.134 | 153.828 |
2019 | 303.010 | 150.047 | 152.963 |
2018 | 298.339 | 147.438 | 150.901 |
2017 | 292.365 | 144.219 | 148.146 |
2016 | 290.895 | 143.698 | 147.197 |
2015 | 286.767 | 141.942 | 144.825 |
2014 | 286.250 | 142.418 | 143.832 |
2013 | 285.460 | 141.239 | 144.221 |
2012 | 285.190 | 140.952 | 144.238 |
2011 | 283.247 | 139.955 | 143.292 |
2010 | 282.337 | 139.123 | 143.214 |
2009 | 284.025 | 140.348 | 143.677 |
2008 | 281.699 | 139.025 | 142.674 |
2007 | 280.058 | 138.092 | 141.966 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
MERKEZ NÜFUSU | 161.293 | 78.776 | 82.517 | % 50,73 |
ÜRGÜP NÜFUSU | 39.055 | 18.956 | 20.099 | % 12,28 |
AVANOS NÜFUSU | 32.098 | 15.980 | 16.118 | % 10,10 |
GÜLŞEHİR NÜFUSU | 21.378 | 10.527 | 10.851 | % 6,72 |
DERİNKUYU NÜFUSU | 20.971 | 10.672 | 10.299 | % 6,60 |
ACIGÖL NÜFUSU | 19.365 | 9.955 | 9.410 | % 6,09 |
KOZAKLI NÜFUSU | 12.906 | 6.350 | 6.556 | % 4,06 |
HACIBEKTAŞ NÜFUSU | 10.886 | 5.368 | 5.518 | % 3,42 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim