ANKARA SİNCAN NÜFUSU: 605.366

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%2,55
ARTIŞ MİKTARI
15.057

SİNCAN NÜFUSU, ANKARA

SİNCAN NÜFUSU, ANKARA 2026 - 2025 SİNCAN nüfusu ne kadar, SİNCAN bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

ANKARA ili SİNCAN ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 605366. ANKARA ili SİNCAN ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 311371, ANKARA ili SİNCAN ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 293995 . İlçe Merkez nüfusu 605366, bu Merkez nüfusun 311371 'si Erkek, 293995'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.

SİNCAN NÜFUSU, ANKARA 2026 - 2025 ANKARA SİNCAN nüfusu ne kadar, ANKARA SİNCAN bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

ANKARA SİNCAN NÜFUSU DETAY


ANKARA SİNCAN NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE ANKARA SİNCAN NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 45.079 22.745 22.334
PINARBAŞI MAHALLESİ 43.428 21.887 21.541
MALAZGİRT MAHALLESİ 33.702 17.004 16.698
MARAŞAL ÇAKMAK MAHALLESİ 33.599 16.641 16.958
TANDOĞAN MAHALLESİ 30.883 15.599 15.284
SELÇUKLU MAHALLESİ 29.678 14.925 14.753
PLEVNE MAHALLESİ 28.692 14.287 14.405
SARAYCIK MAHALLESİ 26.129 13.100 13.029
MENDERES MAHALLESİ 25.897 12.997 12.900
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 25.669 13.117 12.552
29 EKİM MAHALLESİ 25.122 12.535 12.587
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ 22.439 11.207 11.232
ATATÜRK MAHALLESİ 21.845 10.872 10.973
OSMANLI MAHALLESİ 20.385 10.026 10.359
ANDİÇEN MAHALLESİ 19.686 9.801 9.885
ADALET MAHALLESİ 18.857 16.657 2.200
GAZİ OSMANPAŞA MAHALLESİ 16.254 7.932 8.322
TÖREKENT MAHALLESİ 16.144 8.432 7.712
ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ 15.552 7.663 7.889
GÖKÇEK MAHALLESİ 14.564 7.264 7.300
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ 14.073 7.022 7.051
İSTASYON MAHALLESİ 12.714 6.374 6.340
FATİH MAHALLESİ 12.303 6.011 6.292
AHİ EVRAN MAHALLESİ 11.328 5.709 5.619
MEVLANA MAHALLESİ 8.546 4.283 4.263
YUNUS EMRE MAHALLESİ 8.129 3.964 4.165
ALCI MAHALLESİ 6.076 3.202 2.874
ÇOĞLU MAHALLESİ 2.727 1.388 1.339
HÜRRİYET MAHALLESİ 2.391 1.256 1.135
CUMHURİYET MAHALLESİ 1.754 921 833
YENİÇİMŞİT MAHALLESİ 1.291 692 599
GAZİ MAHALLESİ 1.286 645 641
OSMANİYE MAHALLESİ 927 459 468
İSTİKLAL MAHALLESİ 916 473 443
MALIKÖY MAHALLESİ 772 406 366
BEYOBASI MAHALLESİ 705 367 338
ÇOKÖREN MAHALLESİ 550 283 267
TÜRKOBASI MAHALLESİ 435 227 208
HİSARLIKAYA MAHALLESİ 417 210 207
ÜCRET MAHALLESİ 399 212 187
MÜLK MAHALLESİ 331 203 128
YENİHİSAR MAHALLESİ 326 172 154
İLYAKUT MAHALLESİ 267 141 126
YENİPEÇENEK MAHALLESİ 259 142 117
ANAYURT MAHALLESİ 257 141 116
YENİKAYI MAHALLESİ 212 118 94
BACI MAHALLESİ 209 118 91
ALAGÖZ MAHALLESİ 203 130 73
AKÇAÖREN MAHALLESİ 190 112 78
TATLAR MAHALLESİ 152 80 72
ÇİÇEKTEPE MAHALLESİ 145 77 68
POLATLAR MAHALLESİ 141 87 54
GİRMEÇ MAHALLESİ 119 55 64
ESENLER MAHALLESİ 112 56 56
ERKEKSU MAHALLESİ 102 59 43
KESİKTAŞ MAHALLESİ 77 37 40
İNCİRLİK MAHALLESİ 63 34 29

Büyükşehir Yasası Nedeniyle Köyler Mahalle Statüsüne geçirilmiştir.

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim