SİVAS Nüfusu  

SİVAS NÜFUSU: 650.401

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%2,38
ARTIŞ MİKTARI
15.477

SİVAS NÜFUSU

PLAKA İL ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
58 SİVAS 650.401 325.125 325.276

SİVAS Nüfusu Yıllara Göre Grafiği

SİVAS Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği

SİVAS NÜFUSU 2024 2023, yıllara göre SİVAS NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri

SİVAS nüfusu Tüik tarafından 650.401 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun SİVAS erkek nüfusu 325.125 ve SİVAS kadın nüfusu 325.276 olmuştur. SİVAS ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (389.719) , SİVAS ilinin Nüfusu En küçük ilçesi DOĞANŞAR (3.216) olmuştur.

SİVAS iline bağlı İlçe sayısı 17, SİVAS iline bağlı Mahalle sayısı 252 ve SİVAS iline bağlı Köy sayısı 1234. SİVAS ilinin Yüzölçümü 28.164 Km2'dir. SİVAS ilinde kilometrekareye 23 insan düşmektedir. SİVAS nüfus yoğunluğu 23/Km2'dir.

SİVAS için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. SİVAS ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.

SİVAS iline ait diğer bilgiler

SİVAS İLÇELERİ VE BAĞLI MAHALLE VE KÖYLERİ

SİVAS NÜFUSU, Cinsiyetlere göre dağılımlar, SİVAS bağlı ilçeler ve nüfus bilgileri, 2024 2023 SİVAS nüfusu ne kadar

YILLARA GÖRE SİVAS NÜFUSU

YIL TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
2023 650.401 325.125 325.276
2022 634.924 318.018 316.906
2021 636.121 318.954 317.167
2020 635.889 318.771 317.118
2019 638.956 319.624 319.332
2018 646.608 323.575 323.033
2017 621.301 311.120 310.181
2016 621.224 309.364 311.860
2015 618.617 307.439 311.178
2014 623.116 309.864 313.252
2013 623.824 311.798 312.026
2012 623.535 311.893 311.642
2011 627.056 314.206 312.850
2010 642.224 328.304 313.920
2009 633.347 318.905 314.442
2008 631.112 316.848 314.264
2007 638.464 320.557 317.907

İLÇELERE GÖRE SİVAS NÜFUSU

İLÇE ADI İLÇE TOPLAM NÜFUS İLÇE ERKEK NÜFUS İLÇE KADIN NÜFUS NÜFUS YÜZDESİ
MERKEZ NÜFUSU 389.719 192.710 197.009 % 59,92
ŞARKIŞLA NÜFUSU 37.758 18.697 19.061 % 5,81
YILDIZELİ NÜFUSU 31.719 16.188 15.531 % 4,88
SUŞEHRİ NÜFUSU 25.295 12.402 12.893 % 3,89
ZARA NÜFUSU 23.873 12.307 11.566 % 3,67
GEMEREK NÜFUSU 22.717 11.305 11.412 % 3,49
KANGAL NÜFUSU 21.629 11.288 10.341 % 3,33
GÜRÜN NÜFUSU 18.118 9.215 8.903 % 2,79
DİVRİĞİ NÜFUSU 16.893 8.782 8.111 % 2,60
KOYULHİSAR NÜFUSU 12.959 6.511 6.448 % 1,99
HAFİK NÜFUSU 10.944 5.586 5.358 % 1,68
İMRANLI NÜFUSU 9.091 4.815 4.276 % 1,40
ULAŞ NÜFUSU 8.879 4.691 4.188 % 1,37
ALTINYAYLA NÜFUSU 8.866 4.537 4.329 % 1,36
AKINCILAR NÜFUSU 5.111 2.599 2.512 % 0,79
GÖLOVA NÜFUSU 3.614 1.894 1.720 % 0,56
DOĞANŞAR NÜFUSU 3.216 1.598 1.618 % 0,49

İLÇELERE GÖRE SİVAS NÜFUSU İLÇE SIRALAMA GRAFİĞİ

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim