
AMASYA ili SULUOVA ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 46928. AMASYA ili SULUOVA ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 23299, AMASYA ili SULUOVA ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 23629 . İlçe Merkez nüfusu 39738, bu Merkez nüfusun 19556 'si Erkek, 20182'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 7190'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 3743, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 3447'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| YENİ MAHALLESİ | 9.441 | 4.593 | 4.848 |
| ŞEKER MAHALLESİ | 4.327 | 2.122 | 2.205 |
| MAARİF MAHALLESİ | 3.764 | 1.844 | 1.920 |
| BORSA MAHALLESİ | 3.293 | 1.650 | 1.643 |
| HÜRRİYET MAHALLESİ | 3.029 | 1.480 | 1.549 |
| ORTA MAHALLESİ | 2.188 | 1.091 | 1.097 |
| CUMHURİYET MAHALLESİ | 2.005 | 984 | 1.021 |
| BİR EYLÜL MAHALLESİ | 1.795 | 912 | 883 |
| PAZAR MAHALLESİ | 1.717 | 861 | 856 |
| FATİH MAHALLESİ | 1.239 | 588 | 651 |
| HACIHAYTA MAHALLESİ | 1.077 | 538 | 539 |
| ATA MAHALLESİ | 1.039 | 510 | 529 |
| YENİDOĞAN MAHALLESİ | 1.029 | 526 | 503 |
| CEVİZDİBİ MAHALLESİ | 768 | 370 | 398 |
| GİRNE MAHALLESİ | 649 | 310 | 339 |
| BEYAZIT MAHALLESİ | 618 | 309 | 309 |
| MAGOSA MAHALLESİ | 549 | 280 | 269 |
| SARAYDÜZÜ MAHALLESİ | 364 | 181 | 183 |
| EYMİR MAHALLESİ | 327 | 153 | 174 |
| ÇELTEKMADENİ MAHALLESİ | 318 | 149 | 169 |
| HACIBAYRAM MAHALLESİ | 202 | 105 | 97 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| ERASLAN KÖYÜ | 663 | 341 | 322 |
| AKÖREN KÖYÜ | 473 | 240 | 233 |
| ARMUTLU KÖYÜ | 456 | 253 | 203 |
| KOLAY KÖYÜ | 390 | 205 | 185 |
| KURNAZ KÖYÜ | 342 | 176 | 166 |
| SALUCU KÖYÜ | 332 | 169 | 163 |
| UZUNOBA KÖYÜ | 294 | 146 | 148 |
| OĞULBAĞI KÖYÜ | 264 | 132 | 132 |
| KAPANCI KÖYÜ | 262 | 125 | 137 |
| GÜRLÜ KÖYÜ | 244 | 138 | 106 |
| BAYIRLI KÖYÜ | 219 | 105 | 114 |
| YOLPINAR KÖYÜ | 192 | 97 | 95 |
| KERİMOĞLU KÖYÜ | 185 | 96 | 89 |
| YÜZBEYİ KÖYÜ | 181 | 97 | 84 |
| DEREKÖY KÖYÜ | 179 | 99 | 80 |
| ÇAYÜSTÜ KÖYÜ | 169 | 76 | 93 |
| DEVECİ KÖYÜ | 169 | 94 | 75 |
| ARUCAK KÖYÜ | 166 | 88 | 78 |
| DEREBAŞALAN KÖYÜ | 159 | 78 | 81 |
| KILIÇASLAN KÖYÜ | 158 | 90 | 68 |
| ORTAYAZI KÖYÜ | 154 | 78 | 76 |
| AYRANCI KÖYÜ | 150 | 78 | 72 |
| HARMANAĞILI KÖYÜ | 150 | 82 | 68 |
| BOYALI KÖYÜ | 143 | 72 | 71 |
| SAYGILI KÖYÜ | 136 | 70 | 66 |
| EĞRİBÜK KÖYÜ | 134 | 74 | 60 |
| KARAAĞAÇ KÖYÜ | 92 | 42 | 50 |
| KULU KÖYÜ | 91 | 54 | 37 |
| KANATPINAR KÖYÜ | 84 | 49 | 35 |
| AŞAĞIKARASU KÖYÜ | 79 | 40 | 39 |
| KAZANLI KÖYÜ | 78 | 43 | 35 |
| ÇUKURÖREN KÖYÜ | 68 | 35 | 33 |
| SOKU KÖYÜ | 67 | 32 | 35 |
| ÖZALAKADI KÖYÜ | 61 | 34 | 27 |
| SEYFE KÖYÜ | 48 | 25 | 23 |
| KIRANBAŞALAN KÖYÜ | 45 | 23 | 22 |
| KÜPELİ KÖYÜ | 37 | 22 | 15 |
| ALABEDİR KÖYÜ | 35 | 20 | 15 |
| KUZALAN KÖYÜ | 22 | 13 | 9 |
| KUTLU KÖYÜ | 19 | 12 | 7 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim