DİYARBAKIR SUR NÜFUSU: 97.961

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,14
ARTIŞ MİKTARI
138

SUR NÜFUSU, DİYARBAKIR

SUR NÜFUSU, DİYARBAKIR 2026 - 2025 SUR nüfusu ne kadar, SUR bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

DİYARBAKIR ili SUR ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 97961. DİYARBAKIR ili SUR ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 49960, DİYARBAKIR ili SUR ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 48001 . İlçe Merkez nüfusu 97961, bu Merkez nüfusun 49960 'si Erkek, 48001'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.

SUR NÜFUSU, DİYARBAKIR 2026 - 2025 DİYARBAKIR SUR nüfusu ne kadar, DİYARBAKIR SUR bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

DİYARBAKIR SUR NÜFUSU DETAY


DİYARBAKIR SUR NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE DİYARBAKIR SUR NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
FETİH MAHALLESİ 9.973 4.702 5.271
BAĞIVAR MAHALLESİ 8.802 4.486 4.316
ÇARIKLI MAHALLESİ 6.970 3.520 3.450
İSKENDERPAŞA MAHALLESİ 4.786 2.444 2.342
MELİKAHMET MAHALLESİ 4.228 2.152 2.076
YUKARIKILIÇTAŞI MAHALLESİ 2.611 1.252 1.359
ÖZEKLİ MAHALLESİ 2.412 1.273 1.139
YİĞİTÇAVUŞ MAHALLESİ 2.324 1.179 1.145
ZİYA GÖKALP MAHALLESİ 2.315 1.200 1.115
KARAÇALI MAHALLESİ 2.261 1.339 922
KÜÇÜKAKÖREN MAHALLESİ 1.898 958 940
DABANOĞLU MAHALLESİ 1.797 929 868
CEVAT PAŞA MAHALLESİ 1.755 893 862
CAMİ NEBİ MAHALLESİ 1.641 864 777
KIRMASIRT MAHALLESİ 1.590 818 772
LALEBEY MAHALLESİ 1.582 793 789
ALİ PAŞA MAHALLESİ 1.511 775 736
KARPUZLU MAHALLESİ 1.511 790 721
BÜYÜKKADI MAHALLESİ 1.413 744 669
BÜYÜKAKÖREN MAHALLESİ 1.315 658 657
KOZAN MAHALLESİ 1.274 662 612
DOĞANLI MAHALLESİ 1.234 654 580
MERMER MAHALLESİ 1.201 602 599
SATİ MAHALLESİ 1.122 587 535
BEYBULAK MAHALLESİ 1.062 555 507
KARABAŞ MAHALLESİ 1.031 550 481
SOĞANLI MAHALLESİ 900 478 422
KABASAKAL MAHALLESİ 876 446 430
HASIRLI MAHALLESİ 867 448 419
YENİEVLER MAHALLESİ 853 449 404
BOSTANPINAR MAHALLESİ 815 412 403
AĞAÇLIDERE MAHALLESİ 784 416 368
KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ 760 424 336
HAVACILAR MAHALLESİ 717 366 351
KERVANPINAR MAHALLESİ 710 368 342
YEŞİLLİ MAHALLESİ 690 361 329
GÖLPINAR MAHALLESİ 687 344 343
SARIKAMIŞ MAHALLESİ 668 346 322
FATİHPAŞA MAHALLESİ 657 340 317
KÜÇÜKKADI MAHALLESİ 655 322 333
DUMRUL MAHALLESİ 653 333 320
CAMİ KEBİR MAHALLESİ 646 348 298
KAVAKLIBAĞ MAHALLESİ 625 325 300
ALCIK MAHALLESİ 616 318 298
ABDALDEDE MAHALLESİ 614 300 314
SAPANCA MAHALLESİ 608 321 287
DERVİŞHASAN MAHALLESİ 601 295 306
ERİMLİ MAHALLESİ 584 299 285
KOYUNGÜDEN MAHALLESİ 562 292 270
MERMERİ MAHALLESİ 549 277 272
ALİBARDAK MAHALLESİ 536 275 261
ZİYARET MAHALLESİ 492 262 230
BAĞPINAR MAHALLESİ 452 232 220
ESENBAĞ MAHALLESİ 438 223 215
ÇELİKLİ MAHALLESİ 433 202 231
NEFİRTAŞ MAHALLESİ 419 214 205
TEZGEÇER MAHALLESİ 368 181 187
SÜLEYMAN NAZİF MAHALLESİ 350 173 177
KAPAKLIPINAR MAHALLESİ 342 163 179
YENİCE MAHALLESİ 329 167 162
SAVAŞ MAHALLESİ 324 192 132
KONACIK MAHALLESİ 305 161 144
ERYOLU MAHALLESİ 293 146 147
ÇUBUKLU MAHALLESİ 290 141 149
YEŞİLKÖY MAHALLESİ 282 138 144
GENCAN MAHALLESİ 280 158 122
CEMAL YILMAZ MAHALLESİ 278 142 136
HACIOSMAN MAHALLESİ 264 149 115
SAYARLAR MAHALLESİ 258 132 126
HARMANLAR MAHALLESİ 255 129 126
ALABAL MAHALLESİ 254 137 117
SAĞDIÇLI MAHALLESİ 247 122 125
KARACAÖREN MAHALLESİ 245 119 126
KUMRUCAK MAHALLESİ 242 126 116
BOZDEMİR MAHALLESİ 227 117 110
SARILAR MAHALLESİ 227 102 125
DOĞU ÇANAKÇI MAHALLESİ 219 113 106
TANOĞLU MAHALLESİ 219 113 106
YARIMCA MAHALLESİ 215 118 97
KARAÇİMEN MAHALLESİ 214 114 100
KARTALTEPE MAHALLESİ 202 101 101
BAROĞLU MAHALLESİ 185 93 92
KUMLUÇAT MAHALLESİ 164 87 77
PINARDÜZÜ MAHALLESİ 162 80 82
KENGERLİ MAHALLESİ 155 76 79
KUŞLUKBAĞI MAHALLESİ 155 80 75
KARPUZTEPE MAHALLESİ 153 83 70
SÜNGÜLER MAHALLESİ 132 70 62
ÇATAKSU MAHALLESİ 126 64 62
ARPADERESİ MAHALLESİ 120 63 57
BAHÇECİK MAHALLESİ 117 57 60
SARIYAZMA MAHALLESİ 96 49 47
HIZIR İLYAS MAHALLESİ 86 43 43
FİDANLAR MAHALLESİ 83 44 39
KÖŞK MAHALLESİ 82 38 44
KAYAYOLU MAHALLESİ 77 35 42
YENİDOĞAN MAHALLESİ 74 33 41
KUŞBURNU MAHALLESİ 70 41 29
GÜLTEPE MAHALLESİ 65 35 30
KARDEŞLER MAHALLESİ 44 20 24

Büyükşehir Yasası Nedeniyle Köyler Mahalle Statüsüne geçirilmiştir.

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim