PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
77 | YALOVA | 307.882 | 153.542 | 154.340 |
YALOVA NÜFUSU 2025 2024, yıllara göre YALOVA NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
YALOVA nüfusu Tüik tarafından 307.882 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun YALOVA erkek nüfusu 153.542 ve YALOVA kadın nüfusu 154.340 olmuştur. YALOVA ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (157.499) , YALOVA ilinin Nüfusu En küçük ilçesi TERMAL (7.447) olmuştur.
YALOVA iline bağlı İlçe sayısı 6, YALOVA iline bağlı Mahalle sayısı 51 ve YALOVA iline bağlı Köy sayısı 43. YALOVA ilinin Yüzölçümü 798 Km2'dir. YALOVA ilinde kilometrekareye 386 insan düşmektedir. YALOVA nüfus yoğunluğu 386/Km2'dir.
YALOVA için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. YALOVA ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2024 | 307.882 | 153.542 | 154.340 |
2023 | 304.780 | 152.100 | 152.680 |
2022 | 296.333 | 147.904 | 148.429 |
2021 | 291.001 | 145.740 | 145.261 |
2020 | 276.050 | 138.860 | 137.190 |
2019 | 270.976 | 135.909 | 135.067 |
2018 | 262.234 | 131.403 | 130.831 |
2017 | 251.203 | 125.569 | 125.634 |
2016 | 241.665 | 120.605 | 121.060 |
2015 | 233.009 | 116.150 | 116.859 |
2014 | 226.514 | 113.053 | 113.461 |
2013 | 220.122 | 110.142 | 109.980 |
2012 | 211.799 | 105.963 | 105.836 |
2011 | 206.535 | 102.935 | 103.600 |
2010 | 203.741 | 101.662 | 102.079 |
2009 | 202.531 | 101.357 | 101.174 |
2008 | 197.412 | 99.037 | 98.375 |
2007 | 181.758 | 90.246 | 91.512 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
MERKEZ NÜFUSU | 157.499 | 76.857 | 80.642 | % 51,16 |
ÇİFTLİKKÖY NÜFUSU | 56.387 | 28.199 | 28.188 | % 18,31 |
ÇINARCIK NÜFUSU | 40.632 | 19.947 | 20.685 | % 13,20 |
ALTINOVA NÜFUSU | 34.090 | 18.224 | 15.866 | % 11,07 |
ARMUTLU NÜFUSU | 11.827 | 5.990 | 5.837 | % 3,84 |
TERMAL NÜFUSU | 7.447 | 4.325 | 3.122 | % 2,42 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim