
ANKARA ili YENİMAHALLE ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 721531. ANKARA ili YENİMAHALLE ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 348199, ANKARA ili YENİMAHALLE ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 373332 . İlçe Merkez nüfusu 721531, bu Merkez nüfusun 348199 'si Erkek, 373332'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| KARDELEN MAHALLESİ | 36.486 | 17.307 | 19.179 |
| TURGUT ÖZAL MAHALLESİ | 32.220 | 15.731 | 16.489 |
| ATA MAHALLESİ | 29.506 | 14.674 | 14.832 |
| KENTKOOP MAHALLESİ | 27.452 | 12.768 | 14.684 |
| ÇAKIRLAR MAHALLESİ | 27.191 | 13.251 | 13.940 |
| DEMETEVLER MAHALLESİ | 27.139 | 13.292 | 13.847 |
| SERHAT MAHALLESİ | 24.443 | 12.089 | 12.354 |
| CUMHURİYET MAHALLESİ | 23.063 | 11.350 | 11.713 |
| DEMETGÜL MAHALLESİ | 20.671 | 10.135 | 10.536 |
| MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | 19.218 | 9.281 | 9.937 |
| UĞUR MUMCU MAHALLESİ | 18.495 | 8.729 | 9.766 |
| PAMUKLAR MAHALLESİ | 18.198 | 8.761 | 9.437 |
| İLKYERLEŞİM MAHALLESİ | 18.096 | 8.584 | 9.512 |
| İNÖNÜ MAHALLESİ | 18.094 | 8.628 | 9.466 |
| ERGAZİ MAHALLESİ | 17.743 | 9.142 | 8.601 |
| ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ | 17.209 | 8.538 | 8.671 |
| YENİ BATI MAHALLESİ | 17.184 | 8.063 | 9.121 |
| YEŞİLEVLER MAHALLESİ | 16.587 | 8.111 | 8.476 |
| DEMETLALE MAHALLESİ | 16.443 | 8.277 | 8.166 |
| ERGENEKON MAHALLESİ | 14.620 | 7.185 | 7.435 |
| BATI SİTESİ MAHALLESİ | 14.235 | 6.318 | 7.917 |
| BEŞTEPE MAHALLESİ | 11.871 | 4.390 | 7.481 |
| ÖZEVLER MAHALLESİ | 11.836 | 5.652 | 6.184 |
| GÜVENTEPE MAHALLESİ | 11.798 | 5.865 | 5.933 |
| BARIŞTEPE MAHALLESİ | 11.742 | 5.811 | 5.931 |
| YAKACIK MAHALLESİ | 11.689 | 6.004 | 5.685 |
| EMNİYET MAHALLESİ | 10.991 | 3.627 | 7.364 |
| SUSUZ MAHALLESİ | 10.788 | 5.389 | 5.399 |
| KALETEPE MAHALLESİ | 10.459 | 5.220 | 5.239 |
| KARŞIYAKA MAHALLESİ | 10.235 | 5.123 | 5.112 |
| AVCILAR MAHALLESİ | 10.003 | 4.906 | 5.097 |
| BURÇ MAHALLESİ | 9.952 | 4.830 | 5.122 |
| GAYRET MAHALLESİ | 9.589 | 4.599 | 4.990 |
| KUZEY YILDIZI MAHALLESİ | 9.370 | 4.753 | 4.617 |
| YUVAKÖY MAHALLESİ | 9.165 | 4.628 | 4.537 |
| KAYALAR MAHALLESİ | 9.160 | 4.490 | 4.670 |
| YUNUS EMRE MAHALLESİ | 8.949 | 4.217 | 4.732 |
| IŞINLAR MAHALLESİ | 8.582 | 4.042 | 4.540 |
| AŞAĞI YAHYALAR MAHALLESİ | 8.520 | 4.141 | 4.379 |
| GÜZELYAKA MAHALLESİ | 8.021 | 3.960 | 4.061 |
| ESENTEPE MAHALLESİ | 7.284 | 3.402 | 3.882 |
| ÇAMLICA MAHALLESİ | 7.253 | 3.695 | 3.558 |
| ANADOLU MAHALLESİ | 6.062 | 3.109 | 2.953 |
| 25 MART MAHALLESİ | 6.042 | 2.888 | 3.154 |
| GAZİ MAHALLESİ | 5.481 | 2.478 | 3.003 |
| TEPEALTI MAHALLESİ | 5.379 | 2.554 | 2.825 |
| VARLIK MAHALLESİ | 5.182 | 2.630 | 2.552 |
| YUKARI YAHYALAR MAHALLESİ | 4.400 | 2.164 | 2.236 |
| YENİÇAĞ MAHALLESİ | 4.235 | 2.006 | 2.229 |
| ÇARŞI MAHALLESİ | 4.088 | 1.887 | 2.201 |
| OSTİM MAHALLESİ | 3.630 | 1.760 | 1.870 |
| RAGIP TÜZÜN MAHALLESİ | 3.554 | 1.715 | 1.839 |
| KARACAKAYA MAHALLESİ | 2.751 | 1.320 | 1.431 |
| BARIŞ MAHALLESİ | 2.689 | 1.232 | 1.457 |
| MACUN MAHALLESİ | 2.579 | 1.376 | 1.203 |
| MEMLİK MAHALLESİ | 943 | 486 | 457 |
| İVEDİKKÖY MAHALLESİ | 546 | 317 | 229 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim