ANKARA ili YENİMAHALLE ilçesinin 2024 ilçe toplam nüfusu 714866. ANKARA ili YENİMAHALLE ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 344245, ANKARA ili YENİMAHALLE ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 370621 . İlçe Merkez nüfusu 714866, bu Merkez nüfusun 344245 'si Erkek, 370621'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
KARDELEN MAHALLESİ | 36.728 | 17.411 | 19.317 |
TURGUT ÖZAL MAHALLESİ | 32.074 | 15.740 | 16.334 |
ATA MAHALLESİ | 29.032 | 14.356 | 14.676 |
KENTKOOP MAHALLESİ | 27.572 | 12.918 | 14.654 |
DEMETEVLER MAHALLESİ | 27.510 | 13.457 | 14.053 |
ÇAKIRLAR MAHALLESİ | 27.020 | 13.160 | 13.860 |
SERHAT MAHALLESİ | 24.436 | 12.071 | 12.365 |
DEMETGÜL MAHALLESİ | 20.907 | 10.262 | 10.645 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 20.600 | 10.117 | 10.483 |
MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | 19.113 | 9.259 | 9.854 |
UĞUR MUMCU MAHALLESİ | 18.714 | 8.896 | 9.818 |
İLKYERLEŞİM MAHALLESİ | 18.349 | 8.696 | 9.653 |
PAMUKLAR MAHALLESİ | 18.248 | 8.790 | 9.458 |
İNÖNÜ MAHALLESİ | 17.846 | 8.496 | 9.350 |
ERGAZİ MAHALLESİ | 17.538 | 8.917 | 8.621 |
YENİ BATI MAHALLESİ | 17.318 | 8.191 | 9.127 |
ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ | 17.227 | 8.570 | 8.657 |
DEMETLALE MAHALLESİ | 16.674 | 8.389 | 8.285 |
YEŞİLEVLER MAHALLESİ | 16.540 | 8.083 | 8.457 |
ERGENEKON MAHALLESİ | 14.764 | 7.259 | 7.505 |
BATI SİTESİ MAHALLESİ | 14.171 | 6.216 | 7.955 |
BEŞTEPE MAHALLESİ | 12.084 | 4.296 | 7.788 |
ÖZEVLER MAHALLESİ | 11.869 | 5.697 | 6.172 |
GÜVENTEPE MAHALLESİ | 11.804 | 5.880 | 5.924 |
BARIŞTEPE MAHALLESİ | 11.691 | 5.787 | 5.904 |
EMNİYET MAHALLESİ | 11.120 | 3.231 | 7.889 |
YAKACIK MAHALLESİ | 10.922 | 5.629 | 5.293 |
KALETEPE MAHALLESİ | 10.484 | 5.216 | 5.268 |
KARŞIYAKA MAHALLESİ | 10.474 | 5.251 | 5.223 |
BURÇ MAHALLESİ | 9.878 | 4.812 | 5.066 |
AVCILAR MAHALLESİ | 9.813 | 4.830 | 4.983 |
GAYRET MAHALLESİ | 9.671 | 4.611 | 5.060 |
KUZEY YILDIZI MAHALLESİ | 9.160 | 4.633 | 4.527 |
KAYALAR MAHALLESİ | 9.102 | 4.487 | 4.615 |
SUSUZ MAHALLESİ | 9.073 | 4.485 | 4.588 |
YUNUS EMRE MAHALLESİ | 8.932 | 4.221 | 4.711 |
IŞINLAR MAHALLESİ | 8.708 | 4.114 | 4.594 |
AŞAĞI YAHYALAR MAHALLESİ | 8.430 | 4.108 | 4.322 |
GÜZELYAKA MAHALLESİ | 7.955 | 3.920 | 4.035 |
ÇAMLICA MAHALLESİ | 7.475 | 3.915 | 3.560 |
ESENTEPE MAHALLESİ | 7.372 | 3.433 | 3.939 |
YUVAKÖY MAHALLESİ | 6.617 | 3.351 | 3.266 |
ANADOLU MAHALLESİ | 6.246 | 3.148 | 3.098 |
25 MART MAHALLESİ | 6.155 | 2.923 | 3.232 |
GAZİ MAHALLESİ | 5.440 | 2.491 | 2.949 |
TEPEALTI MAHALLESİ | 5.391 | 2.544 | 2.847 |
VARLIK MAHALLESİ | 5.205 | 2.620 | 2.585 |
YUKARI YAHYALAR MAHALLESİ | 4.388 | 2.161 | 2.227 |
YENİÇAĞ MAHALLESİ | 4.313 | 2.033 | 2.280 |
ÇARŞI MAHALLESİ | 4.030 | 1.862 | 2.168 |
OSTİM MAHALLESİ | 3.593 | 1.756 | 1.837 |
RAGIP TÜZÜN MAHALLESİ | 3.500 | 1.683 | 1.817 |
BARIŞ MAHALLESİ | 2.656 | 1.223 | 1.433 |
KARACAKAYA MAHALLESİ | 2.629 | 1.267 | 1.362 |
MACUN MAHALLESİ | 2.422 | 1.281 | 1.141 |
MEMLİK MAHALLESİ | 977 | 509 | 468 |
İVEDİKKÖY MAHALLESİ | 553 | 314 | 239 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim