BURSA ili YILDIRIM ilçesinin 2024 ilçe toplam nüfusu 654998. BURSA ili YILDIRIM ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 328669, BURSA ili YILDIRIM ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 326329 . İlçe Merkez nüfusu 654998, bu Merkez nüfusun 328669 'si Erkek, 326329'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
MİLLET MAHALLESİ | 38.999 | 19.382 | 19.617 |
DEĞİRMENÖNÜ MAHALLESİ | 26.421 | 13.505 | 12.916 |
ŞİRİNEVLER MAHALLESİ | 23.944 | 12.248 | 11.696 |
ARABAYATAĞI MAHALLESİ | 21.622 | 11.036 | 10.586 |
BAĞLARALTI MAHALLESİ | 18.045 | 8.982 | 9.063 |
ULUS MAHALLESİ | 17.435 | 8.955 | 8.480 |
ESENEVLER MAHALLESİ | 17.361 | 8.612 | 8.749 |
DEĞİRMENLİKIZIK MAHALLESİ | 16.721 | 8.589 | 8.132 |
HACİVAT MAHALLESİ | 16.220 | 8.306 | 7.914 |
AKÇAĞLAYAN MAHALLESİ | 15.912 | 7.938 | 7.974 |
ORTABAĞLAR MAHALLESİ | 15.172 | 7.553 | 7.619 |
KARAPINAR MAHALLESİ | 14.701 | 7.531 | 7.170 |
ÇINARÖNÜ MAHALLESİ | 14.421 | 7.432 | 6.989 |
YAVUZSELIM MAHALLESİ | 14.300 | 7.372 | 6.928 |
ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ | 13.043 | 6.528 | 6.515 |
PİREMİR MAHALLESİ | 12.580 | 6.797 | 5.783 |
ERİKLİ MAHALLESİ | 11.898 | 5.875 | 6.023 |
MİMARSİNAN MAHALLESİ | 11.893 | 6.256 | 5.637 |
YİĞİTLER MAHALLESİ | 11.833 | 5.936 | 5.897 |
SELÇUKBEY MAHALLESİ | 11.185 | 5.507 | 5.678 |
EĞİTİM MAHALLESİ | 11.176 | 5.701 | 5.475 |
YUNUSEMRE MAHALLESİ | 11.107 | 5.645 | 5.462 |
75.YIL MAHALLESİ | 10.815 | 5.430 | 5.385 |
SAKARYA MAHALLESİ | 10.534 | 5.418 | 5.116 |
MEVLANA MAHALLESİ | 10.357 | 5.239 | 5.118 |
VAKIF MAHALLESİ | 10.317 | 5.378 | 4.939 |
DEMETEVLER MAHALLESİ | 10.022 | 5.035 | 4.987 |
GÜLLÜK MAHALLESİ | 9.609 | 4.780 | 4.829 |
KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ | 9.474 | 4.749 | 4.725 |
SAMANLI MAHALLESİ | 9.221 | 4.750 | 4.471 |
ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ | 9.028 | 4.263 | 4.765 |
152EVLER MAHALLESİ | 8.775 | 4.409 | 4.366 |
ŞÜKRANİYE MAHALLESİ | 8.559 | 4.171 | 4.388 |
VATAN MAHALLESİ | 8.484 | 4.280 | 4.204 |
ÇELEBİ MEHMET MAHALLESİ | 8.376 | 4.296 | 4.080 |
MOLLAARAP MAHALLESİ | 8.280 | 4.039 | 4.241 |
BARUTHANE MAHALLESİ | 7.916 | 3.959 | 3.957 |
BEYAZIT MAHALLESİ | 7.164 | 3.560 | 3.604 |
HACISEYFETTİN MAHALLESİ | 7.121 | 3.462 | 3.659 |
İSABEY MAHALLESİ | 7.096 | 3.573 | 3.523 |
DAVUTKADI MAHALLESİ | 6.732 | 3.285 | 3.447 |
MEHMETAKİFERSOY MAHALLESİ | 6.675 | 3.314 | 3.361 |
MALTEPE MAHALLESİ | 6.579 | 3.342 | 3.237 |
YILDIRIM MAHALLESİ | 6.575 | 3.117 | 3.458 |
SIRACEVİZLER MAHALLESİ | 6.500 | 3.226 | 3.274 |
DAVUTDEDE MAHALLESİ | 6.470 | 3.136 | 3.334 |
YEŞİLYAYLA MAHALLESİ | 6.440 | 3.282 | 3.158 |
KARAAĞAÇ MAHALLESİ | 6.398 | 2.983 | 3.415 |
SİNANDEDE MAHALLESİ | 6.346 | 3.062 | 3.284 |
EMİRSULTAN MAHALLESİ | 5.766 | 2.843 | 2.923 |
TEFERRÜÇ MAHALLESİ | 5.558 | 2.730 | 2.828 |
UMURBEY MAHALLESİ | 5.545 | 2.647 | 2.898 |
FİDYEKIZIK MAHALLESİ | 5.097 | 2.567 | 2.530 |
SİTELER MAHALLESİ | 5.025 | 2.344 | 2.681 |
YEDİSELVİLER MAHALLESİ | 4.278 | 2.137 | 2.141 |
NAMAZGAH MAHALLESİ | 4.070 | 1.841 | 2.229 |
YENIMAHALLE MAHALLESİ | 3.973 | 1.905 | 2.068 |
KARAMAZAK MAHALLESİ | 3.768 | 1.790 | 1.978 |
KAPLIKAYA MAHALLESİ | 3.678 | 1.783 | 1.895 |
SELİMZADE MAHALLESİ | 3.476 | 1.684 | 1.792 |
KURTOĞLU MAHALLESİ | 3.313 | 1.550 | 1.763 |
MUSABABA MAHALLESİ | 3.137 | 1.545 | 1.592 |
DUAÇINARI MAHALLESİ | 2.710 | 1.374 | 1.336 |
YEŞİL MAHALLESİ | 2.596 | 1.226 | 1.370 |
MEYDANCIK MAHALLESİ | 2.095 | 997 | 1.098 |
ANADOLU MAHALLESİ | 1.966 | 1.018 | 948 |
HOCATAŞKIN MAHALLESİ | 1.221 | 569 | 652 |
CUMALIKIZIK MAHALLESİ | 699 | 323 | 376 |
HAMAMLIKIZIK MAHALLESİ | 694 | 337 | 357 |
BALABAN MAHALLESİ | 265 | 123 | 142 |
ZEYNİLER MAHALLESİ | 216 | 112 | 104 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim