EDİRNE ili KEŞAN ilçesine bağlı GÜNDÜZLER Köyünün Nüfusu Toplam 94 tır. Bu nüfusun 53'si Erkek, 41'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | GÜNDÜZLER NÜFUSU | GÜNDÜZLER ERKEK NÜFUSU | GÜNDÜZLER KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 94 | 53 | 41 |
2023 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 96 | 54 | 42 |
2022 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 96 | 54 | 42 |
2021 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 102 | 56 | 46 |
2020 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 99 | 51 | 48 |
2019 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 100 | 52 | 48 |
2018 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 103 | 51 | 52 |
2017 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 109 | 55 | 54 |
2016 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 116 | 58 | 58 |
2015 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 116 | 59 | 57 |
2014 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 114 | 58 | 56 |
2013 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 114 | 58 | 56 |
2012 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 117 | 61 | 56 |
2011 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 123 | 62 | 61 |
2010 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 123 | 61 | 62 |
2009 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 119 | 58 | 61 |
2008 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 117 | 59 | 58 |
2007 | GÜNDÜZLER KÖYÜ | 119 | 60 | 59 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim