EDİRNE ili KEŞAN ilçesine bağlı SEYDİKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 162 tır. Bu nüfusun 76'si Erkek, 86'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | SEYDİKÖY NÜFUSU | SEYDİKÖY ERKEK NÜFUSU | SEYDİKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 162 | 76 | 86 |
2023 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 176 | 84 | 92 |
2022 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 170 | 84 | 86 |
2021 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 171 | 87 | 84 |
2020 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 182 | 92 | 90 |
2019 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 188 | 97 | 91 |
2018 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 195 | 96 | 99 |
2017 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 196 | 95 | 101 |
2016 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 196 | 94 | 102 |
2015 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 207 | 99 | 108 |
2014 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 209 | 101 | 108 |
2013 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 220 | 105 | 115 |
2012 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 232 | 108 | 124 |
2011 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 237 | 113 | 124 |
2010 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 239 | 114 | 125 |
2009 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 253 | 125 | 128 |
2008 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 257 | 127 | 130 |
2007 | SEYDİKÖY KÖYÜ | 261 | 126 | 135 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim