EDİRNE ili SÜLOĞLU ilçesine bağlı TATARLAR Köyünün Nüfusu Toplam 273 tır. Bu nüfusun 138'si Erkek, 135'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | TATARLAR NÜFUSU | TATARLAR ERKEK NÜFUSU | TATARLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | TATARLAR KÖYÜ | 273 | 138 | 135 |
2023 | TATARLAR KÖYÜ | 288 | 144 | 144 |
2022 | TATARLAR KÖYÜ | 301 | 144 | 157 |
2021 | TATARLAR KÖYÜ | 314 | 150 | 164 |
2020 | TATARLAR KÖYÜ | 331 | 164 | 167 |
2019 | TATARLAR KÖYÜ | 331 | 162 | 169 |
2018 | TATARLAR KÖYÜ | 324 | 156 | 168 |
2017 | TATARLAR KÖYÜ | 324 | 155 | 169 |
2016 | TATARLAR KÖYÜ | 339 | 157 | 182 |
2015 | TATARLAR KÖYÜ | 356 | 164 | 192 |
2014 | TATARLAR KÖYÜ | 371 | 176 | 195 |
2013 | TATARLAR KÖYÜ | 378 | 179 | 199 |
2012 | TATARLAR KÖYÜ | 388 | 182 | 206 |
2011 | TATARLAR KÖYÜ | 391 | 186 | 205 |
2010 | TATARLAR KÖYÜ | 385 | 185 | 200 |
2009 | TATARLAR KÖYÜ | 396 | 192 | 204 |
2008 | TATARLAR KÖYÜ | 393 | 190 | 203 |
2007 | TATARLAR KÖYÜ | 401 | 199 | 202 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim