ELAZIĞ ili BASKİL ilçesine bağlı BEŞBÖLÜK Köyünün Nüfusu Toplam 63 tır. Bu nüfusun 31'si Erkek, 32'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BEŞBÖLÜK NÜFUSU | BEŞBÖLÜK ERKEK NÜFUSU | BEŞBÖLÜK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 63 | 31 | 32 |
2023 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 79 | 38 | 41 |
2022 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 47 | 23 | 24 |
2021 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 45 | 20 | 25 |
2020 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 54 | 25 | 29 |
2019 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 63 | 31 | 32 |
2018 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 68 | 33 | 35 |
2017 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 69 | 35 | 34 |
2016 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 69 | 35 | 34 |
2015 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 83 | 41 | 42 |
2014 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 79 | 39 | 40 |
2013 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 175 | 84 | 91 |
2012 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 55 | 25 | 30 |
2011 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 65 | 29 | 36 |
2010 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 68 | 31 | 37 |
2009 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 69 | 34 | 35 |
2008 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 83 | 41 | 42 |
2007 | BEŞBÖLÜK KÖYÜ | 78 | 40 | 38 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim