AFYONKARAHİSAR ili ŞUHUT ilçesine bağlı AYDIN Köyünün Nüfusu Toplam 528 tır. Bu nüfusun 272'si Erkek, 256'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | AYDIN NÜFUSU | AYDIN ERKEK NÜFUSU | AYDIN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | AYDIN KÖYÜ | 528 | 272 | 256 |
2023 | AYDIN KÖYÜ | 543 | 272 | 271 |
2022 | AYDIN KÖYÜ | 553 | 278 | 275 |
2021 | AYDIN KÖYÜ | 557 | 281 | 276 |
2020 | AYDIN KÖYÜ | 577 | 290 | 287 |
2019 | AYDIN KÖYÜ | 597 | 301 | 296 |
2018 | AYDIN KÖYÜ | 579 | 299 | 280 |
2017 | AYDIN KÖYÜ | 572 | 286 | 286 |
2016 | AYDIN KÖYÜ | 587 | 295 | 292 |
2015 | AYDIN KÖYÜ | 567 | 284 | 283 |
2014 | AYDIN KÖYÜ | 557 | 277 | 280 |
2013 | AYDIN KÖYÜ | 587 | 286 | 301 |
2012 | AYDIN KÖYÜ | 601 | 289 | 312 |
2011 | AYDIN KÖYÜ | 599 | 290 | 309 |
2010 | AYDIN KÖYÜ | 590 | 282 | 308 |
2009 | AYDIN KÖYÜ | 615 | 305 | 310 |
2008 | AYDIN KÖYÜ | 624 | 309 | 315 |
2007 | AYDIN KÖYÜ | 631 | 305 | 326 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim