AFYONKARAHİSAR ili ŞUHUT ilçesinin 2021 ilçe toplam nüfusu 36309. AFYONKARAHİSAR ili ŞUHUT ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 18053, AFYONKARAHİSAR ili ŞUHUT ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 18256 . İlçe Merkez nüfusu 15054, bu Merkez nüfusun 7547 'si Erkek, 7507'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 21255'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 10506, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 10749'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
ALTIGÖZ MAHALLESİ | 3.073 | 1.548 | 1.525 |
KURTULUŞ MAHALLESİ | 1.685 | 855 | 830 |
İSTİKLAL MAHALLESİ | 1.588 | 799 | 789 |
YALI MAHALLESİ | 1.474 | 717 | 757 |
TAŞLICA MAHALLESİ | 1.381 | 660 | 721 |
PAZAR MAHALLESİ | 1.228 | 635 | 593 |
MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | 996 | 522 | 474 |
ZAFER MAHALLESİ | 849 | 426 | 423 |
BAŞ MAHALLESİ | 825 | 413 | 412 |
DEVELİ MAHALLESİ | 746 | 370 | 376 |
ERENLER MAHALLESİ | 719 | 347 | 372 |
HACI MUSA MAHALLESİ | 660 | 327 | 333 |
HİSAR MAHALLESİ | 486 | 261 | 225 |
GAZİPAŞA MAHALLESİ | 469 | 217 | 252 |
ZAFER MAHALLESİ | 406 | 199 | 207 |
ÇAĞLAYAN MAHALLESİ | 353 | 174 | 179 |
İPLİK MAHALLESİ | 340 | 167 | 173 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
MAHMUT KÖYÜ | 1.652 | 837 | 815 |
YARIŞLI KÖYÜ | 1.634 | 804 | 830 |
ATLIHİSAR KÖYÜ | 1.384 | 689 | 695 |
BALÇIKHİSAR KÖYÜ | 1.357 | 642 | 715 |
EFE KÖYÜ | 1.228 | 637 | 591 |
ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 1.155 | 596 | 559 |
AKYUVA KÖYÜ | 949 | 479 | 470 |
ORTAPINAR KÖYÜ | 763 | 381 | 382 |
BAŞÖREN KÖYÜ | 751 | 380 | 371 |
AĞZIKARA KÖYÜ | 659 | 335 | 324 |
HALLAÇ KÖYÜ | 643 | 308 | 335 |
KARACAÖREN KÖYÜ | 601 | 287 | 314 |
DADAK KÖYÜ | 590 | 300 | 290 |
AYDIN KÖYÜ | 577 | 290 | 287 |
KAYABELEN KÖYÜ | 526 | 248 | 278 |
SENİR KÖYÜ | 481 | 240 | 241 |
İCİKLİ KÖYÜ | 473 | 240 | 233 |
ANAYURT KÖYÜ | 464 | 227 | 237 |
ÇOBANKAYA KÖYÜ | 380 | 186 | 194 |
GÜNEYTEPE KÖYÜ | 379 | 186 | 193 |
KAVAKLI KÖYÜ | 369 | 181 | 188 |
BADEMLİ KÖYÜ | 320 | 159 | 161 |
KOÇYATAĞI KÖYÜ | 278 | 130 | 148 |
ARIZLI KÖYÜ | 243 | 122 | 121 |
OYNAĞAN KÖYÜ | 196 | 86 | 110 |
İSALI KÖYÜ | 190 | 108 | 82 |
İLYASLI KÖYÜ | 167 | 81 | 86 |
DEMİRBEL KÖYÜ | 161 | 68 | 93 |
KARLIK KÖYÜ | 158 | 74 | 84 |
UZUNPINAR KÖYÜ | 150 | 70 | 80 |
KILINÇKAYA KÖYÜ | 138 | 62 | 76 |
KULAK KÖYÜ | 132 | 59 | 73 |
TEKKE KÖYÜ | 132 | 63 | 69 |
BOZAN KÖYÜ | 118 | 53 | 65 |
PAŞACIK KÖYÜ | 104 | 53 | 51 |
KARAHALLI KÖYÜ | 38 | 20 | 18 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim