GİRESUN ili ALUCRA ilçesine bağlı KOMAN Köyünün Nüfusu Toplam 107 tır. Bu nüfusun 52'si Erkek, 55'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KOMAN NÜFUSU | KOMAN ERKEK NÜFUSU | KOMAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KOMAN KÖYÜ | 107 | 52 | 55 |
2023 | KOMAN KÖYÜ | 147 | 68 | 79 |
2022 | KOMAN KÖYÜ | 139 | 66 | 73 |
2021 | KOMAN KÖYÜ | 125 | 59 | 66 |
2020 | KOMAN KÖYÜ | 118 | 58 | 60 |
2019 | KOMAN KÖYÜ | 168 | 84 | 84 |
2018 | KOMAN KÖYÜ | 256 | 123 | 133 |
2017 | KOMAN KÖYÜ | 104 | 45 | 59 |
2016 | KOMAN KÖYÜ | 82 | 40 | 42 |
2015 | KOMAN KÖYÜ | 114 | 50 | 64 |
2014 | KOMAN KÖYÜ | 130 | 57 | 73 |
2013 | KOMAN KÖYÜ | 111 | 47 | 64 |
2012 | KOMAN KÖYÜ | 103 | 44 | 59 |
2011 | KOMAN KÖYÜ | 109 | 46 | 63 |
2010 | KOMAN KÖYÜ | 112 | 49 | 63 |
2009 | KOMAN KÖYÜ | 102 | 43 | 59 |
2008 | KOMAN KÖYÜ | 114 | 52 | 62 |
2007 | KOMAN KÖYÜ | 117 | 52 | 65 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim