GİRESUN Nüfusu  

GİRESUN NÜFUSU: 455.922

nüfus azalışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
AZALIŞ ORANI
%-1,27
AZALIŞ MİKTARI
5.790

GİRESUN NÜFUSU

PLAKA İL ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
28 GİRESUN 455.922 228.075 227.847

GİRESUN Nüfusu Yıllara Göre Grafiği

GİRESUN Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği

GİRESUN NÜFUSU 2025 2024, yıllara göre GİRESUN NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri

GİRESUN nüfusu Tüik tarafından 455.922 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun GİRESUN erkek nüfusu 228.075 ve GİRESUN kadın nüfusu 227.847 olmuştur. GİRESUN ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (144.158) , GİRESUN ilinin Nüfusu En küçük ilçesi ÇANAKÇI (6.117) olmuştur.

GİRESUN iline bağlı İlçe sayısı 16, GİRESUN iline bağlı Mahalle sayısı 208 ve GİRESUN iline bağlı Köy sayısı 549. GİRESUN ilinin Yüzölçümü 6.972 Km2'dir. GİRESUN ilinde kilometrekareye 65 insan düşmektedir. GİRESUN nüfus yoğunluğu 65/Km2'dir.

GİRESUN için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. GİRESUN ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.

GİRESUN iline ait diğer bilgiler

GİRESUN İLÇELERİ VE BAĞLI MAHALLE VE KÖYLERİ

GİRESUN NÜFUSU, Cinsiyetlere göre dağılımlar, GİRESUN bağlı ilçeler ve nüfus bilgileri, 2025 2024 GİRESUN nüfusu ne kadar

YILLARA GÖRE GİRESUN NÜFUSU

YIL TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
2024 455.922 228.075 227.847
2023 461.712 230.728 230.984
2022 450.862 225.175 225.687
2021 450.154 224.380 225.774
2020 448.721 223.738 224.983
2019 448.400 223.422 224.978
2018 453.912 226.067 227.845
2017 437.393 217.251 220.142
2016 444.467 220.414 224.053
2015 426.686 210.967 215.719
2014 429.984 212.489 217.495
2013 425.007 209.961 215.046
2012 419.555 207.160 212.395
2011 419.498 207.579 211.919
2010 419.256 206.730 212.526
2009 421.860 209.355 212.505
2008 421.766 209.058 212.708
2007 417.505 206.447 211.058

İLÇELERE GÖRE GİRESUN NÜFUSU

İLÇE ADI İLÇE TOPLAM NÜFUS İLÇE ERKEK NÜFUS İLÇE KADIN NÜFUS NÜFUS YÜZDESİ
MERKEZ NÜFUSU 144.158 70.051 74.107 % 31,62
BULANCAK NÜFUSU 70.683 35.318 35.365 % 15,50
ESPİYE NÜFUSU 38.840 20.929 17.911 % 8,52
TİREBOLU NÜFUSU 32.720 16.246 16.474 % 7,18
GÖRELE NÜFUSU 31.661 15.797 15.864 % 6,94
KEŞAP NÜFUSU 20.186 10.016 10.170 % 4,43
DERELİ NÜFUSU 20.180 10.484 9.696 % 4,43
ŞEBİNKARAHİSAR NÜFUSU 19.506 9.876 9.630 % 4,28
YAĞLIDERE NÜFUSU 14.857 7.522 7.335 % 3,26
PİRAZİZ NÜFUSU 14.162 7.026 7.136 % 3,11
EYNESİL NÜFUSU 12.678 6.109 6.569 % 2,78
ALUCRA NÜFUSU 9.025 4.581 4.444 % 1,98
GÜCE NÜFUSU 8.303 4.232 4.071 % 1,82
DOĞANKENT NÜFUSU 6.588 3.409 3.179 % 1,44
ÇAMOLUK NÜFUSU 6.258 3.353 2.905 % 1,37
ÇANAKÇI NÜFUSU 6.117 3.126 2.991 % 1,34

İLÇELERE GÖRE GİRESUN NÜFUSU İLÇE SIRALAMA GRAFİĞİ

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim