GİRESUN Nüfusu  

GİRESUN NÜFUSU: 450.862

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,16
ARTIŞ MİKTARI
708

GİRESUN NÜFUSU

PLAKA İL ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
28 GİRESUN 450.862 225.175 225.687

GİRESUN Nüfusu Yıllara Göre Grafiği

GİRESUN Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği

GİRESUN NÜFUSU 2023 2022, yıllara göre GİRESUN NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri

GİRESUN nüfusu Tüik tarafından 450.862 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun GİRESUN erkek nüfusu 225.175 ve GİRESUN kadın nüfusu 225.687 olmuştur. GİRESUN ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (145.361) , GİRESUN ilinin Nüfusu En küçük ilçesi ÇANAKÇI (5.981) olmuştur.

GİRESUN iline bağlı İlçe sayısı 16, GİRESUN iline bağlı Mahalle sayısı 199 ve GİRESUN iline bağlı Köy sayısı 553. GİRESUN ilinin Yüzölçümü 6.972 Km2'dir. GİRESUN ilinde kilometrekareye 65 insan düşmektedir. GİRESUN nüfus yoğunluğu 65/Km2'dir.

GİRESUN için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. GİRESUN ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.

GİRESUN iline ait diğer bilgiler

GİRESUN İLÇELERİ VE BAĞLI MAHALLE VE KÖYLERİ

GİRESUN NÜFUSU, Cinsiyetlere göre dağılımlar, GİRESUN bağlı ilçeler ve nüfus bilgileri, 2023 2022 GİRESUN nüfusu ne kadar

YILLARA GÖRE GİRESUN NÜFUSU

YIL TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
2022 450.862 225.175 225.687
2021 450.154 224.380 225.774
2020 448.721 223.738 224.983
2019 448.400 223.422 224.978
2018 453.912 226.067 227.845
2017 437.393 217.251 220.142
2016 444.467 220.414 224.053
2015 426.686 210.967 215.719
2014 429.984 212.489 217.495
2013 425.007 209.961 215.046
2012 419.555 207.160 212.395
2011 419.498 207.579 211.919
2010 419.256 206.730 212.526
2009 421.860 209.355 212.505
2008 421.766 209.058 212.708
2007 417.505 206.447 211.058

İLÇELERE GÖRE GİRESUN NÜFUSU

İLÇE ADI İLÇE TOPLAM NÜFUS İLÇE ERKEK NÜFUS İLÇE KADIN NÜFUS NÜFUS YÜZDESİ
MERKEZ NÜFUSU 145.361 71.121 74.240 % 32,24
BULANCAK NÜFUSU 69.415 34.700 34.715 % 15,40
ESPİYE NÜFUSU 37.775 20.295 17.480 % 8,38
TİREBOLU NÜFUSU 32.576 16.135 16.441 % 7,23
GÖRELE NÜFUSU 30.973 15.357 15.616 % 6,87
ŞEBİNKARAHİSAR NÜFUSU 19.625 9.982 9.643 % 4,35
KEŞAP NÜFUSU 19.596 9.637 9.959 % 4,35
DERELİ NÜFUSU 18.696 9.591 9.105 % 4,15
YAĞLIDERE NÜFUSU 15.004 7.535 7.469 % 3,33
PİRAZİZ NÜFUSU 13.825 6.697 7.128 % 3,07
EYNESİL NÜFUSU 12.471 5.984 6.487 % 2,77
ALUCRA NÜFUSU 8.574 4.317 4.257 % 1,90
GÜCE NÜFUSU 7.806 3.956 3.850 % 1,73
DOĞANKENT NÜFUSU 6.715 3.474 3.241 % 1,49
ÇAMOLUK NÜFUSU 6.469 3.366 3.103 % 1,43
ÇANAKÇI NÜFUSU 5.981 3.028 2.953 % 1,33

İLÇELERE GÖRE GİRESUN NÜFUSU İLÇE SIRALAMA GRAFİĞİ

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim