GİRESUN ili ÇANAKÇI ilçesine bağlı KUŞKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 409 tır. Bu nüfusun 209'si Erkek, 200'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KUŞKÖY NÜFUSU | KUŞKÖY ERKEK NÜFUSU | KUŞKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KUŞKÖY KÖYÜ | 409 | 209 | 200 |
2023 | KUŞKÖY KÖYÜ | 433 | 220 | 213 |
2022 | KUŞKÖY KÖYÜ | 393 | 198 | 195 |
2021 | KUŞKÖY KÖYÜ | 374 | 187 | 187 |
2020 | KUŞKÖY KÖYÜ | 351 | 170 | 181 |
2019 | KUŞKÖY KÖYÜ | 382 | 186 | 196 |
2018 | KUŞKÖY KÖYÜ | 396 | 195 | 201 |
2017 | KUŞKÖY KÖYÜ | 405 | 198 | 207 |
2016 | KUŞKÖY KÖYÜ | 389 | 193 | 196 |
2015 | KUŞKÖY KÖYÜ | 401 | 200 | 201 |
2014 | KUŞKÖY KÖYÜ | 447 | 223 | 224 |
2013 | KUŞKÖY KÖYÜ | 487 | 248 | 239 |
2012 | KUŞKÖY KÖYÜ | 440 | 222 | 218 |
2011 | KUŞKÖY KÖYÜ | 496 | 251 | 245 |
2010 | KUŞKÖY KÖYÜ | 516 | 253 | 263 |
2009 | KUŞKÖY KÖYÜ | 508 | 242 | 266 |
2008 | KUŞKÖY KÖYÜ | 555 | 271 | 284 |
2007 | KUŞKÖY KÖYÜ | 573 | 290 | 283 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim