GİRESUN ili DERELİ ilçesine bağlı EĞRİAMBAR Köyünün Nüfusu Toplam 623 tır. Bu nüfusun 339'si Erkek, 284'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | EĞRİAMBAR NÜFUSU | EĞRİAMBAR ERKEK NÜFUSU | EĞRİAMBAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | EĞRİAMBAR KÖYÜ | 623 | 339 | 284 |
2023 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 761 | 408 | 353 |
2022 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 582 | 304 | 278 |
2021 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 556 | 280 | 276 |
2020 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 588 | 297 | 291 |
2019 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 578 | 285 | 293 |
2018 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 683 | 347 | 336 |
2017 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 498 | 244 | 254 |
2016 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 613 | 310 | 303 |
2015 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 543 | 274 | 269 |
2014 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 607 | 303 | 304 |
2013 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 715 | 355 | 360 |
2012 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 733 | 361 | 372 |
2011 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 758 | 373 | 385 |
2010 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 778 | 384 | 394 |
2009 | EĞRİAMBAR KÖYÜ | 790 | 393 | 397 |
2008 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 789 | 384 | 405 |
2007 | EĞRİANBAR KÖYÜ | 811 | 393 | 418 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim