GİRESUN ili GÖRELE ilçesine bağlı KARABURUN Köyünün Nüfusu Toplam 185 tır. Bu nüfusun 83'si Erkek, 102'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARABURUN NÜFUSU | KARABURUN ERKEK NÜFUSU | KARABURUN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KARABURUN KÖYÜ | 185 | 83 | 102 |
2023 | KARABURUN KÖYÜ | 183 | 79 | 104 |
2022 | KARABURUN KÖYÜ | 193 | 86 | 107 |
2021 | KARABURUN KÖYÜ | 184 | 81 | 103 |
2020 | KARABURUN KÖYÜ | 195 | 86 | 109 |
2019 | KARABURUN KÖYÜ | 196 | 88 | 108 |
2018 | KARABURUN KÖYÜ | 228 | 104 | 124 |
2017 | KARABURUN KÖYÜ | 252 | 116 | 136 |
2016 | KARABURUN KÖYÜ | 151 | 68 | 83 |
2015 | KARABURUN KÖYÜ | 166 | 73 | 93 |
2014 | KARABURUN KÖYÜ | 184 | 86 | 98 |
2013 | KARABURUN KÖYÜ | 160 | 77 | 83 |
2012 | KARABURUN KÖYÜ | 128 | 62 | 66 |
2011 | KARABURUN KÖYÜ | 130 | 59 | 71 |
2010 | KARABURUN KÖYÜ | 121 | 54 | 67 |
2009 | KARABURUN KÖYÜ | 125 | 56 | 69 |
2008 | KARABURUN KÖYÜ | 118 | 51 | 67 |
2007 | KARABURUN KÖYÜ | 91 | 38 | 53 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim