GİRESUN ili GÖRELE ilçesine bağlı SAĞLIK Köyünün Nüfusu Toplam 224 tır. Bu nüfusun 117'si Erkek, 107'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | SAĞLIK NÜFUSU | SAĞLIK ERKEK NÜFUSU | SAĞLIK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | SAĞLIK KÖYÜ | 224 | 117 | 107 |
2022 | SAĞLIK KÖYÜ | 133 | 63 | 70 |
2021 | SAĞLIK KÖYÜ | 119 | 55 | 64 |
2020 | SAĞLIK KÖYÜ | 121 | 56 | 65 |
2019 | SAĞLIK KÖYÜ | 116 | 54 | 62 |
2018 | SAĞLIK KÖYÜ | 166 | 81 | 85 |
2017 | SAĞLIK KÖYÜ | 129 | 62 | 67 |
2016 | SAĞLIK KÖYÜ | 126 | 59 | 67 |
2015 | SAĞLIK KÖYÜ | 135 | 67 | 68 |
2014 | SAĞLIK KÖYÜ | 151 | 70 | 81 |
2013 | SAĞLIK KÖYÜ | 161 | 78 | 83 |
2012 | SAĞLIK KÖYÜ | 142 | 67 | 75 |
2011 | SAĞLIK KÖYÜ | 149 | 70 | 79 |
2010 | SAĞLIK KÖYÜ | 165 | 74 | 91 |
2009 | SAĞLIK KÖYÜ | 173 | 78 | 95 |
2008 | SAĞLIK KÖYÜ | 179 | 79 | 100 |
2007 | SAĞLIK KÖYÜ | 133 | 58 | 75 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim