HAKKARİ ili ŞEMDİNLİ ilçesine bağlı BAĞLAR Köyünün Nüfusu Toplam 799 tır. Bu nüfusun 405'si Erkek, 394'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BAĞLAR NÜFUSU | BAĞLAR ERKEK NÜFUSU | BAĞLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BAĞLAR KÖYÜ | 799 | 405 | 394 |
2023 | BAĞLAR KÖYÜ | 786 | 405 | 381 |
2022 | BAĞLAR KÖYÜ | 784 | 406 | 378 |
2021 | BAĞLAR KÖYÜ | 854 | 465 | 389 |
2020 | BAĞLAR KÖYÜ | 914 | 515 | 399 |
2019 | BAĞLAR KÖYÜ | 851 | 459 | 392 |
2018 | BAĞLAR KÖYÜ | 866 | 492 | 374 |
2017 | BAĞLAR KÖYÜ | 900 | 522 | 378 |
2016 | BAĞLAR KÖYÜ | 1042 | 668 | 374 |
2015 | BAĞLAR KÖYÜ | 1093 | 702 | 391 |
2014 | BAĞLAR KÖYÜ | 887 | 500 | 387 |
2013 | BAĞLAR KÖYÜ | 779 | 404 | 375 |
2012 | BAĞLAR KÖYÜ | 783 | 406 | 377 |
2011 | BAĞLAR KÖYÜ | 797 | 414 | 383 |
2010 | BAĞLAR KÖYÜ | 790 | 408 | 382 |
2009 | BAĞLAR KÖYÜ | 829 | 421 | 408 |
2008 | BAĞLAR KÖYÜ | 843 | 434 | 409 |
2007 | BAĞLAR KÖYÜ | 788 | 401 | 387 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim