PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
30 | HAKKARİ | 282.191 | 149.205 | 132.986 |
HAKKARİ NÜFUSU 2025 2024, yıllara göre HAKKARİ NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
HAKKARİ nüfusu Tüik tarafından 282.191 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun HAKKARİ erkek nüfusu 149.205 ve HAKKARİ kadın nüfusu 132.986 olmuştur. HAKKARİ ilinin Nüfusu En büyük ilçesi YÜKSEKOVA (121.153) , HAKKARİ ilinin Nüfusu En küçük ilçesi ÇUKURCA (15.628) olmuştur.
HAKKARİ iline bağlı İlçe sayısı 5, HAKKARİ iline bağlı Mahalle sayısı 67 ve HAKKARİ iline bağlı Köy sayısı 117. HAKKARİ ilinin Yüzölçümü 7.095 Km2'dir. HAKKARİ ilinde kilometrekareye 40 insan düşmektedir. HAKKARİ nüfus yoğunluğu 40/Km2'dir.
HAKKARİ için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. HAKKARİ ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2024 | 282.191 | 149.205 | 132.986 |
2023 | 287.625 | 154.235 | 133.390 |
2022 | 275.333 | 143.568 | 131.765 |
2021 | 278.218 | 146.613 | 131.605 |
2020 | 280.514 | 148.967 | 131.547 |
2019 | 280.991 | 151.143 | 129.848 |
2018 | 286.470 | 157.107 | 129.363 |
2017 | 275.761 | 148.490 | 127.271 |
2016 | 267.813 | 142.486 | 125.327 |
2015 | 278.775 | 151.013 | 127.762 |
2014 | 276.287 | 148.538 | 127.749 |
2013 | 273.041 | 146.155 | 126.886 |
2012 | 279.982 | 154.526 | 125.456 |
2011 | 272.165 | 147.567 | 124.598 |
2010 | 251.302 | 128.988 | 122.314 |
2009 | 256.761 | 135.884 | 120.877 |
2008 | 258.590 | 138.494 | 120.096 |
2007 | 246.469 | 128.904 | 117.565 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
YÜKSEKOVA NÜFUSU | 121.153 | 62.375 | 58.778 | % 42,93 |
MERKEZ NÜFUSU | 76.630 | 39.749 | 36.881 | % 27,16 |
ŞEMDİNLİ NÜFUSU | 43.571 | 22.957 | 20.614 | % 15,44 |
DERECİK NÜFUSU | 25.209 | 13.912 | 11.297 | % 8,93 |
ÇUKURCA NÜFUSU | 15.628 | 10.212 | 5.416 | % 5,54 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim